Home Impressum Forum Feedback  
© 2004 by dieseyer • all rights reserved
 
dieseyer.de   •   Statistik
Juni 2004
 
. . . und noch immer steigend.


Monatsbericht

Jede Einheit (+) entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate: #Anf.: Seit.: 
--------: -----: -----: 
Mär 2004: 58552: 20681: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2004: 55737: 19443: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan 2004: 52874: 18393: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dez 2003: 47982: 17165: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2003: 57008: 18994: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Okt 2003: 55234: 19213: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 2003: 50762: 18379: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aug 2003: 30977: 10464: +++++++++++++++++++++
Jul 2003: 43948: 14563: ++++++++++++++++++++++++++++++
Jun 2003: 39766: 12776: ++++++++++++++++++++++++++
Mai 2003: 39623: 12038: +++++++++++++++++++++++++
Apr 2003: 35558: 11016: +++++++++++++++++++++++
Mär 2003: 38196: 11789: ++++++++++++++++++++++++
Feb 2003: 30065: 10287: +++++++++++++++++++++
Jan 2003: 28129:  9795: ++++++++++++++++++++

Dez 2002: 17926:  7111: +++++++++++++++
Nov 2002: 16703:  5735: ++++++++++++
Okt 2002: 14562:  4823: ++++++++++
Sep 2002: 13136:  4389: +++++++++
Aug 2002:  9394:  3084: +++++++
Jul 2002:  6462:  2087: +++++
Jun 2002:  3077:  1430: +++
Mai 2002:  1927:  1331: +++
Monat mit der stärksten Nutzung: Mär 2004 (20681 Seitenanfragen).

Tageszeit Übersicht

Jede Einheit (+) entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde: #Anf.: Seit.: 
------: -----: -----: 
     0: 15012:  5166: +++++++++++
     1:  8755:  3181: +++++++
     2:  6410:  2354: +++++
     3:  4699:  2028: +++++
     4:  3784:  1757: ++++
     5:  4352:  1948: ++++
     6:  6834:  2810: ++++++
     7: 14613:  5182: +++++++++++
     8: 31332: 10599: ++++++++++++++++++++++
     9: 41823: 13853: ++++++++++++++++++++++++++++
    10: 51755: 17641: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    11: 59375: 19899: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    12: 54769: 18835: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    13: 57577: 19485: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    14: 59112: 19984: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    15: 58643: 20314: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    16: 49553: 16451: +++++++++++++++++++++++++++++++++
    17: 40090: 13695: ++++++++++++++++++++++++++++
    18: 34980: 11774: ++++++++++++++++++++++++
    19: 31416:  9947: ++++++++++++++++++++
    20: 30955:  9897: ++++++++++++++++++++
    21: 31426: 10093: +++++++++++++++++++++
    22: 29179: 10771: ++++++++++++++++++++++
    23: 21154:  7322: +++++++++++++++

Server Verweisbericht

Ausgabe der ersten 21 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

Nr.:  #Anf.:  %Anf.: WWW-Server
---: ------: ------: ----------
  1: 340101: 57,76%: http://dieseyer.de/
  2: 187946: 31,92%: http://www.dieseyer.de/
  3:  31239:  5,31%: http://www.google.de/
  4:   4389:  0,75%: http://www.google.com/
  5:   2725:  0,46%: http://www.google.ch/
  6:   2216:  0,38%: http://search.freefind.com/
  7:   2013:  0,34%: http://www.google.at/
  8:   1718:  0,29%: http://source-center.de/
  9:   1075:  0,18%: http://www.chip.de/
 10:    645:  0,11%: http://directory.google.com/
 11:    637:  0,11%: http://search.yahoo.com/
 12:    578:  0,10%: http://www.tricus.de/
 13:    554:  0,09%: http://www.miragorobot.com/
 14:    497:  0,08%: http://rrzn.uni-hannover.de/
 15:    491:  0,08%: field blocked by outpost (http://www.agnitum.com)/
 16:    437:  0,07%: http://www.google.fr/
 17:    373:  0,06%: http://www.source-center.de/
 18:    337:  0,06%: http://www.google.nl/
 19:    337:  0,06%: http://dmoz.org/
 20:    326:  0,06%: http://www.google.co.jp/
 21:    309:  0,05%: http://web132.server24.df-webhosting.de/
   :   9824:  1,67%: [nicht angezeigt: 573 WWW-Server]

Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Seitenanfang   Zum Seitenanfang