Durchgangsergebnis Flugaufgabe 2:

beliebig viele Starts, der letzte Flug zählt, MAX 300 Sekunden, Wertung des längsten Fluges

FA  GR  T E I L N E H M E R    PKTE  LEI  W  LEF
 2   1   16 c.Sulzer            657   197    197
          4 R.Fraisl           1000   300    455
          5 H.Frummel          1000   300    300
          6 H.Hochhofer        1000   300    336
          7 W.Knittl            357   107    107
          9 W.Kraus            1000   300    467
         10 H.Mitterecker       617   185    185
         11 G.Müllner           833   250    250
         20 B.Cac               877   263    263
FA  GR  T E I L N E H M E R    PKTE  LEI  W  LEF
 2   2   17 A.Ursprunger        600   180    180
         12 L.Novotny          1000   300    550
         21 B.Fidler            397   119    119
         22 J.Fidler           1000   300    522
         25 M.Elsner            347   104    104
         26 C.Brandtner        1000   300    591
          1 M.Bene              993   298    298
          3 M.Deisting          907   272    272
         14 M.Rasch             633   190    190
FA  GR  T E I L N E H M E R    PKTE  LEI  W  LEF
 2   3    8 R.Kosel             760   228    228
         23 M.Pirker           1000   300    597
         24 P.Hoffmann          853   256    256
         18 W.Windhagauer       487   146    146
          2 J.Cepelak          1000   300    345
         19 W.Zach             1000   300    600
         13 H.Pfaffinger        247    74     74
         15 W.Stark            1000   300    300