Durchgangsergebnis Flugaufgabe 4:

beliebig viele Starts, der vorletzte und letzte Flug werden addiert, MAX 180 Sekunden
FA  GR  T E I L N E H M E R    PKTE  LEI  W  F-1 F-2
 4   1   17 A.Ursprunger        581   204    107  97
         23 M.Pirker            843   296    116 180
         24 P.Hoffmann          983   345    180 165
         13 H.Pfaffinger        661   232     52 180
         14 M.Rasch             442   155     34 121
         15 W.Stark             994   349    180 169
         18 W.Windhagauer       980   344    180 164
         19 W.Zach              823   289    180 109
         20 B.Cac              1000   351    180 171
FA  GR  T E I L N E H M E R    PKTE  LEI  W  F-1 F-2
 4   2    8 R.Kosel               0     0 0  Wertung 0 wurde erfasst
         12 L.Novotny          1000   360    180 180
         16 c.Sulzer            647   233    143  90
         21 B.Fidler           1000   360    180 180
         22 J.Fidler            817   294    180 114
         25 M.Elsner            536   193     95  98
         26 C.Brandtner         969   349    169 180
          6 H.Hochhofer         581   209    130  79
          9 W.Kraus            1000   360    186 191
FA  GR  T E I L N E H M E R    PKTE  LEI  W  F-1 F-2
 4   3   11 G.Müllner           374   125     65  60
          2 J.Cepelak          1000   334    180 154
          5 H.Frummel           964   322    180 142
          1 M.Bene              871   291    126 165
          4 R.Fraisl            503   168     95  73
          3 M.Deisting          524   175     95  80
         10 H.Mitterecker       940   314    135 179
          7 W.Knittl            731   244    180  64