Konrad Unger's Homepage

Die Gemeinden des Bezirks Neusiedl am See

Die Zahlen hinter den Gemeinden bedeuten:

      1. Reihe    : Die Größe des Gemeindegebietes in Hektar

      2.    "     : Die Seehöhe

      3.    "     : Das Jahr, in dem der Ort zum 1. Mal genannt wird

      4.    "     : Die Einwohnerzahl im Jahre 1971

Bei einigen Orten fehlt die Einwohnerzahl, weil der Ort zur Zeit der Zählung mit einem anderen Dorf zusammengelegt war.

                  ha    Höhe   Urkunde  Einwohner

Andau             4726  118       1546  3056

Apetlon           7885  121       1409  1903

Bruckneudorf      1672  150       1867  1672

Edelstal          589   183       1529

Frauenkirchen     2512  124       1324  2748

Gattendorf        2512  148       1209  2349

Gols              4290  133       1217  3288

Halbturm          5551  128       1487  1912

Illmitz           9185  118       1217  2399

Jahrndorf         2726  132       1208  746

Jois              2592  130       1214  1268

Kaisersteinbruch  1955  201       1590

Kittsee           2037  136       1363  2846

Mönchhof          3358  128       1217  2211

Neudorf           2168  176       1074

Neusiedl          5813  133       1209  4014

Nickelsdorf       6068  123       1278  1851

Pama              2641  135       1208  981

Pamhagen          3633  120       1268  2040

Parndorf          5972  180       1264  2362

Podersdorf        3997  121       1209  1813

Potzneusiedl      1211  166       1273

St. Andrä         3172  123       1409  1411

Tadten            3611  121       1357  1581

Wallern           3393  117       1269  2059

Weiden            3251  124       1338  1701

Winden            1351  122       1217  1072

Zurndorf          5431  144       1209  1948

Konrad Unger's Homepage