|
Konrad Unger's Homepage |
Gemeinderatswahl 2002
|
Bürgermeisterwahl |
||||||||
| 2002 | 1997 | 2002 | 1997 | 2002 | in % | 1997 | in % | |
| Wahlsprengel | I | I | II | II | GESAMT | GESAMT | ||
| Wahlberechtigte | 940 | 899 | 709 | 686 | 1649 | 1585 | ||
| ABGEGEBENE ST. | 857 | 846 | 609 | 602 | 1466 | 88,90 | 1448 | 91,36 |
| UNGÜLTIG | 30 | 30 | 24 | 17 | 54 | 3,68 | 47 | 3,25 |
| GÜLTIG | 827 | 816 | 585 | 585 | 1412 | 96,32 | 1401 | 96,75 |
| Helmut HUBER SPÖ | 506 | 511 | 384 | 383 | 890 | 63,03 | 894 | 63,81 |
| Josef MAYER ÖVP | 321 | 305 | 201 | 202 | 522 | 36,97 | 507 | 36,19 |
| Gemeinderatswahl | ||||||||
| Wahlberechtigte | 940 | 899 | 709 | 686 | 1649 | in % | 1585 | in % |
| ABGEGEBENE ST. | 857 | 846 | 609 | 602 | 1466 | 88,90 | 1448 | 91,36 |
| UNGÜLTIG | 83 | 76 | 52 | 52 | 135 | 9,21 | 128 | 8,84 |
| GÜLTIG | 774 | 770 | 557 | 550 | 1331 | 90,79 | 1320 | 91,16 |
| S P Ö | 461 | 456 | 358 | 338 | 819 | 61,53 | 794 | 60,15 |
| Ö V P | 313 | 314 | 199 | 212 | 512 | 38,47 | 526 | 39,85 |
Mandatsverteilung: 13 SPÖ 8 ÖVP
Gemeinderatswahl 2002 - SPÖ Vorzugsstimmen und Reihung
| Name | Vorzugsstimmen | Punkte |
| 1. Huber Helmut Bgm. | 468 | 43758 |
| 2. Oroszlan Ernst | 344 | 40459 |
| 3. Unger Konrad | 143 | 35620 |
| 4. Summer Sonja | 199 | 34283 |
| 5. Denk Hubert | 88 | 33701 |
| 6. Perlinger Erwin | 110 | 33322 |
| 7. Gerstl Walter | 57 | 30624 |
| 8. Huber Erwin | 91 | 30485 |
| 9. Schrödl Matthias | 50 | 28846 |
| 10. Halbauer Josef | 38 | 27787 |
| 11. Fleischhacker Georg | 46 | 27128 |
| 12. Schneider Werner | 69 | 26769 |
| 13. Perlinger Josef | 87 | 25491 |
Gemeinderatswahl 2002 - ÖVP
Vorzugsstimmen und Reihung
| Name | Vorzugsstimmen | Punkte |
| 1. Mayer Josef | 317 | 27844 |
| 2. Stranz Judith | 141 | 23812 |
| 3. Unger Richard | 129 | 23060 |
| 4. Müllner Maria | 70 | 20856 |
| 5. Mollner Josef | 17 | 20308 |
| 6. Gartner Konrad | 37 | 19684 |
| 7. Strommer Hermann | 22 | 18872 |
| 8. Gerstl Heinz | 43 | 18780 |
|
Konrad Unger's Homepage |