Beobachter: Wolfgang Vollmann, http://home.pages.at/vollmann.
| Datum | Beobachtung |
|---|---|
| 2002 Feb. 8 | V 838 Mon und eine Fernglas-Stunde am Winterhimmel
Sternhaufen M 35, NGC 2158, IC 2157, NGC 2129, Cr 70, NGC 1981, NGC 1977 Nebel NGC 2174, NGC 2024, M 42/43, NGC 1999, NGC 2244 |
| 2002 Feb. 9 | V838 Mon |
| 2002 Feb.10 | V838 Mon |
| 2002 Feb.14 | V838 Mon |
| 2002 Feb.17 | Morgenhimmel durch Wolkenlücken
Veränderlicher Stern Delta Sco, Chi Cyg Sternhaufen Cr 399 Dreifachstern 30 und 31 Cyg |
| 2002 Feb.18 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Feb.21 | V838 Mon |
| 2002 Feb.23 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Mar. 5 | V838 Mon |
| 2002 Mar. 7 | Komet C/2002 C1 Ikeya-Zhang |
| 2002 Mar. 9 | Beobachtung GK Per (Nova Per 1901) |
| 2002 Mar.10 | Kleinplanet bedeckt Stern |
| 2002 Mar.10 | Abendhimmel: Planetenquartett, Komet Ikeya-Zhang, M 74 |
| 2002 Mar.11 | V 838 Monocerotis |
| 2002 Mar.12 | Komet C/2002 C1 Ikeya-Zhang |
| 2002 Mar.14 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Mar.22 | Jupiter und Mond am Taghimmel |
| 2002 Mar.23 | Komet C/2002 C1 Ikeya-Zhang |
| 2002 Mar.28 | Abendhimmel mit Planeten und Komet
Planetenquartett Venus, Mars, Jupiter und Saturn Komet Ikeya-Zhang |
| 2002 Mar.29 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Mar.30 | Abendhimmel: Komet Ikeya-Zhang, Jupiter, Zeta Cnc, Gamma Vir |
| 2002 Apr. 4 | Sonne |
| 2002 Apr. 4 | Komet C/2002 C1 Ikeya-Zhang |
| 2002 Apr. 7 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Apr. 7 | Komet C/2002 C1 Ikeya-Zhang |
| 2002 Apr.13 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Mai 6 | Abendhimmel mit 5 Planeten und 1 Komet
Planetenquintett Merkur bis Saturn, Planetentrio Venus-Mars-Saturn Doppelstern 16 Cyg Planetarischer Nebel NGC 6826 |
| 2002 Mai 7 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Mai 7 | Planeten am Abendhimmel
Planetentrio Venus-Mars-Saturn Planetenbewegung: Jupiter |
| 2002 Mai 10 | Abendhimmel: Komet Ikeya-Zhang, Deep Sky im Fernglas
Begegnung Venus mit Mars Kugelsternhaufen M 92, M 13 Sternhaufen NGC 188 Galaxie NGC 4236 Kugelsternhaufen NGC 5466, NGC 5053 Virgo-Galaxienhaufen: M 104, NGC 4697, M 84, M 86, M 87, M 88, M 91, M 85 |
| 2002 Mai 11 | Abendhimmel: Komet Ikeya-Zhang, Deep Sky
Begegnung Venus mit Mars Galaxie M 61, NGC 4567 und 4568 Planetarischer Nebel M 57 |
| 2002 Mai 13 | Planetenquintett |
| 2002 Mai 14 | Abendhimmel mit 4 Planeten und Mond |
| 2002 Mai 27 | Venus und Jupiter |
| 2002 Jun. 2 | Venus und Jupiter |
| 2002 Jun. 3 | Sonne |
| 2002 Jun. 8 | Sonne |
| 2002 Jun.11 | Sonne |
| 2002 Jun.14 | Sonne |
| 2002 Jun.14 | Beobachtungsnacht: Deepsky, Komet Ikeya-Zhang
Doppelsterne 55 Cnc, 53 Cnc Kugelsternhaufen M 13 Galaxie M 51, IC 1296, M 101, NGC 4236, NGC 6552 Planetarischer Nebel NGC 6309, M 57, M 27, M 97, NGC 6543 Pluto Sternhaufen M 11 Nebel M 8 |
| 2002 Jun.19 | Sonne |
| 2002 Jun.22 | Sonne |
| 2002 Jun.23 | Beobachtungsnacht: Zwergnovae und Quasare
Quasar 3C 371, BL Lac |
| 2002 Jun.23 | Sonne |
| 2002 Jul.29 | Sonne |
| 2002 Jul.31 | Beobachtungsabend: Deepsky und Veränderliche
Veränderliche Sterne R CrB, T CrB, Delta Sco, SS Cyg, T Cep Sternfigur in CrB Sternhaufen IC 4665, Cr 350, M 11 Milchstrasse: Schildwolke Dunkelnebel B 111, B 117a/119a, B 103 |
| 2002 Aug.17 | Kleinplanet 2002 NY40 und Komet C/2002 O4 (Hoenig) |
| 2002 Aug.30 | Kurzbeobachtung am Abendhimmel
Komet C/2002 O4 (Hoenig) |
| 2002 Aug.31 | Sonnenbeobachtung |
| 2002 Sep.30 | Nova Sgr 2002 #3 |
| 2002 Okt.10 | Nova Sgr 2002 #3 |
| 2002 Okt.18 | Nova Sgr 2002 #3 |
| 2002 Okt.24 | Sonne |
| 2002 Okt.26 | Stürmische Deep Sky Beobachtung
Granatstern My Cephei Kugelsternhaufen NGC 7006 und Planetarischer Nebel NGC 6905 |
| 2002 Nov. 6 | Sonne |
| 2002 Nov.10 | Der Mond und ein Roter Riese |
| 2002 Nov.17 | Venus am Taghimmel |
| 2002 Nov.19 | Leoniden 2002 |
| 2002 Nov.25 | Mare Orientale |
| 2002 Dez. 8 | Sonne |
| 2002 Dez.10 | Mond und Sternfinsternis |
| 2002 Dez.20 | Verfinsterung von Jupitermond Io durch Europa |
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet
Beobachtungsprojekte
Home