Beobachter: Wolfgang Vollmann, http://home.pages.at/vollmann.
| Datum | Beobachtung |
|---|---|
| 2003 Jan. 1 | Komet C/2002 V1 (NEAT) |
| 2003 Jan. 3 | Komet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
Venus und Mars |
| 2003 Jan. 4 | Sonne |
| 2003 Jan.11 | Sonne |
| 2003 Jan.11 | Komet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) |
| 2003 Jan.12 | Venus am Tag und Sonne |
| 2003 Jan.12 | Komet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa), 2002 V1 (NEAT) und Abendhimmel
Saturn und Crabnebel M 1 Veränderliche Sterne Rho Cas und Delta Cep |
| 2003 Jan.15 | Komet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) |
| 2003 Jan.26 | Venus am Tag, Sonne und Komet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) |
| 2003 Feb.19 | Jupitermond 4 verfinstert Mond 1 |
| 2003 Feb.22 | Sonnenbeobachtungen |
| 2003 Feb.24 | Jupitermondverfinsterung: 3VE |
| 2003 Feb.26 | Jupitermondverfinsterung: 1VE |
| 2003 Feb.27 | Jupitermondbedeckung: 1 bedeckt 4 |
| 2003 Mar. 1 | Jupitermondbedeckung und Komet C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) |
| 2003 Mar. 6 | Sonne |
| 2003 Mar.17 | Jupitermondverfinsterung |
| 2003 Mar.20 | Jupitermondbedeckung: 1 bedeckt 2 |
| 2003 Mar.21 | Komet 2002 Y1, Kleinplanet Vesta und Jupitermondverfinsterung 1 VE |
| 2003 Mar.23 | Komet C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) und Kleinplanet Vesta |
| 2003 Mar.24 | Jupitermondverfinsterung: 1 verfinstert 3 partiell |
| 2003 Mar.25 | Jupiter und Jupitermondbedeckung |
| 2003 Mar.26 | Jupitermondverfinsterung: 2 verfinstert 1 partiell |
| 2003 Mar.27 | Sonne |
| 2003 Mar.31 | Merkur |
| 2003 Apr. 1 | Sonne |
| 2003 Apr. 2 | Jupitermondverfinsterung: 1 verfinstert 3 partiell -- und Jupitermondbedeckung: 2 bedeckt 3 partiell |
| 2003 Apr.10 | Sonne |
| 2003 Apr.11 | Merkur, Jupiter und Jupitermondverfinsterung |
| 2003 Apr.13 | Beobachtungsabend: Saturn, Jupiter, Deepsky
Kohlenstoffstern SS Vir, Quasar 3C 273, Planetarischer Nebel NGC 40, Kugelsternhaufen M 13 |
| 2003 Apr.14 | Jupitermondbedeckung: 1 bedeckt 2 partiell |
| 2003 Apr.16 | Beobachtungsabend: Merkur, Jupiter, Saturn und Doppelsterne
Zeta Cancri, Iota Leonis, Gamma Virginis |
| 2003 Apr.21 | Jupitermondbedeckung: 1 bedeckt 2 |
| 2003 Apr.22 | Merkur |
| 2003 Apr.25 | Sonne |
| 2003 Apr.27 | Beobachtungsabend und gegenseitige Jupitermondverfinsterung
Saturn, Planetarischer Nebel NGC 40, Galaxien M 98, M 99, M 100, NGC 4298, NGC 4302 |
| 2003 Mai 1 | Sonne |
| 2003 Mai 1 | Beobachtungsabend: Jupiter, Sterne und Komet C/2001 RX 14 (LINEAR)
Iota Cnc, Rho1 Cnc, 57 Cnc, SU UMa |
| 2003 Mai 3 | Beobachtungsnacht: Deepsky
Galaxien Leo I, Leo II, Copelands Septett (NGC 3753/3754, 3750, 3751, 3745, 3746, 3748), Galaxienhaufen Abell 1377, Galaxien NGC 3898, NGC 3889, NGC 3850, NGC 4565, The Box (NGC 4169, 4174, 4173, 4175), UMi Dwarf, NGC 5746 Kugelsternhaufen M 5, Palomar 5, M 14 Planetarischer Nebel NGC 6309 |
| 2003 Mai 4 | Beobachtungsabend: Jupitermonde, Mond und Deep Sky
Sternbedeckung, Galaxien NGC 3433, NGC 3172, M 88 |
| 2003 Mai 7 | Merkurdurchgang: Beobachtungsbericht |
| 2003 Mai 7 | Merkurdurchgang: Fotos |
| 2003 Mai 16 | Totale Mondfinsternis |
| 2003 Mai 23 | Sonne |
| 2003 Mai 24 | Gegenseitige Jupitermondverfinsterung: 3 verfinstert 1 partiell |
| 2003 Mai 25 | Sonne |
| 2003 Mai 27 | Beobachtungsstunde: Jupiter, Jupitermondverfinsterung und Doppelsterne
Gamma Vir, Gamma Leo, Struve 1442, Struve 1448 |
| 2003 Mai 28 | Sonne |
| 2003 Mai 28 | Jupiter und Jupitermondverfinsterung |
| 2003 Mai 31 | Sonnenfinsternis |
| 2003 Jun.10 | Sonne |
| 2003 Jun.10 | Rho Cassiopeiae |
| 2003 Jun.21 | Sonne |
| 2003 Jul. 6 | Beobachtungsabend mit Bedeckung von Gamma Vir durch den Mond, Doppelsterne und Kugelsternhaufen
Doppelsterne Polaris, Pi Boo, Zeta Boo, Gamma CrB, Eta CrB, Zeta Her Planetarischer Nebel NGC 6210 Kugelsternhaufen Messier 107, M 10, M 12, M 9, NGC 6356 Dunkelnebel B 64 |
| 2003 Jul. 8 | Rho Cassiopeiae |
| 2003 Jul.11 | Beobachtungsnacht: Mars, Triton, Sternbedeckung, ...
Nova RS Oph, Zwergnova AH Her Sternbedeckungen Doppelsterne Gamma CrB, Delta Cyg Neptun und Neptunmond Triton Uranus und Uranusmonde Ariel, Umbriel, Titania und Oberon |
| 2003 Jul.19 | Beobachtungsnacht: Kugelsternhaufen, Mars, Uranus, Neptun, Pluto, Nova Ophiuchi 2003
Kugelsternhaufen NGC 6316, 6293, NGC 6355, M 19, NGC 6284, NGC 6325, NGC 6401 Doppelsterne 36 Oph, Omikron Oph Dunkelwolken B 74, B 70, B 69, B 68, B 72 Planetarischer Nebel NGC 6369 Neptun und Neptunmond Triton Uranus und Uranusmonde Ariel, Umbriel, Titania und Oberon Mars und Marsmond Deimos |
| 2003 Jul.20 | Beobachtungsnacht: Deepsky, Neptun und Mars
Sternhaufen M 11 Galaxienhaufen Abell 2065 (CrB) Galaxien NGC 5907, NGC 5866 Galaxiengruppe um NGC 5982, 5985, 5981, 5976, 5976A, 5989 Neptun und Neptunmond Triton Mars und Marsmonde Phobos und Deimos |
| 2003 Jul.26 | Mars, Marsmonde Phobos und Deimos |
| 2003 Aug.16 | Beobachtungsnacht: Schütze, Uranus und Mars
Nebel M 8, M 20 Sternhaufen M 21 Uranus und Uranusmonde Ariel, Umbriel, Titania und Oberon Mars und Marsmonde Phobos und Deimos Mond: Posidonius-Rillen |
| 2003 Aug.26 | Mars |
| 2003 Sep. 2 | Nova Scuti und Objekte im Schild
NGC 6712, M 11, M 26 |
| 2003 Sep. 3 | Mars und Marsmonde! |
| 2003 Sep. 4 | Nova Sct 2003 und Rho Cas |
| 2003 Sep.15 | Nova Scuti 2003 |
| 2003 Sep.16 | Mars und Marsmonde |
| 2003 Sep.27 | Kleinplanet (709) Fringilla bedeckt Stern TYC 0570-01150-1 |
| 2003 Sep.30 | Nova Scuti 2003 |
| 2003 Okt. 2 | Selten sichtbare Mondlandschaften
Mare Crisium, Humboldtianum, Undarum, Spumans, Marginis, Smythii |
| 2003 Okt.13 | Merkur |
| 2003 Okt.13 | Venus
Mars, Uranus, Neptun: fünf Planeten |
| 2003 Okt.14 | Sonne |
| 2003 Okt.17 | Mond und Saturn
Mare Orientale, Alpental Saturn und Saturnmonde |
| 2003 Okt.24 | Sonne und Haloerscheinung |
| 2003 Okt.25 | Venus |
| 2003 Okt.26 | Sonne |
| 2003 Okt.28 | Freisichtiger Sonnenfleck |
| 2003 Nov. 4 | Nova Scuti 2003 und Veränderliche Sterne
Kohlenstoffsterne T Lyr und RS Cyg |
| 2003 Nov. 8/9 | Totale Mondfinsternis |
| 2003 Nov. 8/9 | Totale Mondfinsternis: Beobachtete Antrittszeiten von Kratern an den Kernschatten |
| 2003 Nov. 9 | Komet C/2002 T7 (LINEAR) |
| 2003 Nov.15 | Komet 2P/Encke und C/2002 T7 (LINEAR) |
| 2003 Nov.20 | Polarlicht |
| 2003 Nov.22 | Komet 2P/Encke und C/2002 T7 (LINEAR) |
| 2003 Nov.23 | Fernglas-Beobachtungsstunde mit 2 Kometen: 2P/Encke und C/2002 T7 (LINEAR)
Milchstrasse: Cepheus-Sporn, Schwan-Dunkelband, Nördlicher Kohlensack Galaxien M 31, M 32, M 110, M 33 |
| 2003 Nov.30 | Sonne |
| 2003 Nov.30 | Sternbedeckungen durch den Mond |
| 2003 Dez. 7 | Komet 2P/Encke |
| 2003 Dez. 8 | Venus und Merkur |
| 2003 Dez.16 | Mira Ceti und andere Veränderliche, Deepsky und Komet C/2002 T7 (LINEAR) |
| 2003 Dez.18 | Komet C/2002 T7 (LINEAR) und Mars |
| 2003 Dez.25 | Jupiter |
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet
Beobachtungsprojekte
Home