Ich beobachtete die Kraterantrittszeiten mit dem 130mm Refraktor bei 55-facher Vergrösserung. Am einfachsten war es, nicht nach den vorherberechneten Zeiten zu beobachten sondern den Kernschattenrand nach hellen Punkten abzusuchen, sie auf der Karte zu identifizieren und dann den Eintritt zu messen.
Kraternummern nach Antonin Rükl, "Mondkarten für Finsternis-
und Bedeckungsbeobachter".
| 2003 Nov.8/9
Uhrzeit UT |
Nummer | Name | Anmerkung |
| 23h39m50s | 5 | Aristarchus | |
| 23h40m06s | 17 | Sharp A | |
| 23h40m58s | 19 | Foucault | |
| 23h44m11s | 24 | La Condamine A | |
| 23h45m26s | 1 | Lohrmann A | zu spät gemessen, Antritt war früher |
| 23h46m25s | 10 | Bessarion | etwa plus/minus 5 Sekunden |
| 23h48m18s | 8 | Kepler | schwer zu messen, da Kepler nicht so punktförmig und auffallend hell erscheint |
| 23h48m45s | 2 | Damoiseau E | |
| 23h50m55s | 13 | Milichius | |
| 23h51m37s | 30 | Pico | |
| 23h56m47s | 12 | Lansberg D | |
| 23h57m18s | 15 | Lansberg B | |
| 23h58m21s | 41 | Cassini C | |
| 23h59m50s | 23 | Gambart A | |
| 00h02m22s | 3 | Byrgius A | |
| 00h02m33s | 7 | Gassendi alpha | |
| 00h02m42s | 6 | Mersenius C | |
| 00h04m49s | 35 | Bode A | |
| 00h08m11s | 36 | Chladni | |
| 00h09m03s | 32 | Mösting A | plus/minus 10 Sekunden |
| 00h10m12s | 26 | Kundt / Guericke C | |
| 00h22m29s | 43 | Airy A | |
| 00h23m28s | 65 | Proclus | schwerer zu beobachten, da der Krater nicht punktförmig erscheint |
| 00h25m01s | 47 | Abulfeda F | |
| 00h26m39s | 58 | Censorinus | |
| 00h28m30s | 62 | Gutenberg A | |
| 00h32m30s | -- | Tycho Rand | 1.Berührung |
| 00h34m05s | 28 | Tycho Zentralberg | |
| 00h35m20s | -- | Tycho Rand | vollständig im Schatten |
| 00h35m57s | 59 | Rosse | |
| 00h36m13s | 54 | Polybius A | nur auf plus/minus 10 Sekunden genau |
| 2003 Nov. 9
Uhrzeit UT |
Nummer | Name | Anmerkungen |
| 01h53m20s | 6 | Mersenius C | |
| 01h55m15s | 7 | Gassendi alpha | |
| 01h57m05s | -- | Tycho Rand | 1.Berührung |
| 01h58m35s | 28 | Tycho Zentralberg | unsicher um 5 Sekunden |
| 01h59m51s | 18 | Agatharchides A | |
| 02h00m13s | -- | Tycho Rand | vollständig vom Schatten freigegeben |
| 02h06m01s | 20 | Darney | etwas unsicher, plus/minus 15 Sekunden |
| 02h06m18s | 14 | Euclides | plus/minus 10 Sekunden |
| 02h07m19s | 12 | Lansberg D | |
| 02h07m45s | 8 | Kepler | |
| 02h08m20s | 15 | Lansberg B | |
| 02h09m26s | 5 | Aristarchus | Beginn des Austritts |
| 02h09m40s | 5 | Aristarchus | Ende des Austritts |
| 02h10m31s | 10 | Bessarion | etwas zu spät gemessen, war etwas früher |
| 02h11m12s | 27 | Birt | |
| 02h12m41s | 51 | Nicolai A | Identifikation des Kraters unsicher |
| 02h14m31s | 23 | Gambart A | etwas unsicher, plus/minus 10 Sekunden |
| 02h17m26s | -- | Kopernikus | unsicher, plus/minus 30 Sekunden |
| 02h21m03s | 56 | Janssen K | |
| 02h22m13s | 32 | Mösting A | |
| 02h25m22s | 47 | Abulfeda F | |
| 02h26m39s | 24 | La Condamine A | |
| 02h29m13s | 42 | Pickering | |
| 02h32m05s | 54 | Polybius A | könnte auch bis zu 20 Sekunden vor dem angegebenen Termin eingetreten sein |
| 02h32m34s | 30 | Pico | |
| 02h36m27s | 46 | Manilius epsilon (Zentralberg) | |
| 02h37m35s | 66 | Furnerius A | |
| 02h38m01s | 50 | Dionysius | |
| 02h39m09s | 41 | Cassini C | |
| 02h40m23s | 49 | Menelaus | plus/minus 15 Sekunden |
| 02h44m10s | 48 | Eudoxus A | gut zu stoppen, nur etwa 2 Sekunden unsicher |
| 02h45m03s | 58 | Censorinus | |
| 02h46m42s | 52 | Dawes | |
| 02h48m02s | 67 | Bellot | |
| 02h50m55s | 55 | Hercules G | |
| 02h53m43s | 61 | Macrobius B | etwas unsicher, plus/minus 10 Sekunden |
| 02h54m23s | 65 | Proclus | plus/minus 5 Sekunden |
| 02h55m33s | 70 | Langrenus M | wahrscheinlich zu spät aufgefasst, war etwas früher |
| 02h58m23s | 69 | Firmicus | unsicher um 20 Sekunden |
| 02h58m58s | 68 | Picard |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.Nov.2003
--