Beobachter: Wolfgang Vollmann, http://home.pages.at/vollmann, 2.Jan.2005.
| Datum | Beobachtung |
|---|---|
| 2004 Jan. 6 | Freisichtiger Sonnenfleck und Sonne |
| 2004 Jan. 6 | Venus am Taghimmel |
| 2004 Jan.11 | Mond/Mare Orientale und Jupiter |
| 2004 Jan.12 | Sonne |
| 2004 Jan.14 | Bedeckung von Gamma Vir durch den Mond, Mare Orientale, Zwergnova U Gem |
| 2004 Jan.14 | Venus, Uranus, Mars und Sternbedeckung, Komet C/2002 T7 (LINEAR)
Mars bedeckt Stern TYC 0025-00636-1 |
| 2004 Jan.31 | Minimum von Algol (Beta Persei) |
| 2004 Feb. 5 | Der Vollmond, die Lichtgrenze und Mare Orientale |
| 2004 Feb. 9 | Sonne |
| 2004 Feb.11 | Zwergnova U Geminorum, die Grenzgrösse und ein Kleinplanet (182 Elsa) |
| 2004 Feb.14 | Komet C/2002 T7 (LINEAR) |
| 2004 Feb.16 | (Zwerg)novae und Nebel im Orion
U Gem, GK Per; Nebel um M 78: NGC 2064, NGC 2067, NGC 2071, McNeils Nebula |
| 2004 Feb.27 | Freisichtiger Sonnenfleck und Sonne |
| 2004 Mär. 4 | Beobachtungsabend: Komet C/2002 T7 (LINEAR), Sternbedeckung durch Kleinplanet (408) Fama, Zwergnova U Geminorum im Helligkeitsausbruch |
| 2004 Mär. 5 | Deep Sky bei (fast) Vollmond: Blazar S5 0716+71 |
| 2004 Mär.10 | Freisichtiger Sonnenfleck und Sonne |
| 2004 Mär.13 | Deepsky im Perseus
Merkur; Alpha Persei Sternhaufen = Melotte 20; NGC 1528, 1513, 1545; NGC 1491; NGC 1499 California-Nebel |
| 2004 Mär.14 | Lichtminimum von Algol (Beta Persei) |
| 2004 Mär.16 | Nächte der fünf hellen Planeten: Merkur ist da! |
| 2004 Mär.16 | Deepsky: Blazare S5 0716+71 und Markarian 421 besonders hell |
| 2004 Mär.16 | Doppelstern Xi Ursae Maioris |
| 2004 Mär.16 | Grosser Roter Fleck auf Jupiter: Längenbestimmung |
| 2004 Mär.21 | Abend der fünf hellen Planeten |
| 2004 Mär.30 | Sternbedeckungen durch den Mond |
| 2004 Apr. 1 | Venus, Saturn und Jupiter im Fernrohr |
| 2004 Apr.11 | Venus im Fernglas und Abendplaneten Mars, Jupiter und Saturn |
| 2004 Apr.26 | Venus mit freiem Auge am Taghimmel |
| 2004 Apr.28 | Komet C/2004 F4 (Bradfield) |
| 2004 Apr.30 | Komet C/2004 F4 (Bradfield) und C/2002 T7 (LINEAR) |
| 2004 Mai 4 | Totale Mondfinsternis |
| 2004 Mai 7 | Heliakischer Untergang von Sirius |
| 2004 Mai 7 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) |
| 2004 Mai 9 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) |
| 2004 Mai 11 | Jupiter und Komet C/2001 Q4 (NEAT) |
| 2004 Mai 16 | Sonne |
| 2004 Mai 16 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) und Venus |
| 2004 Mai 19 | Beobachtungsabend: Komet NEAT und Deepsky (Markarian 421, NGC 4151) |
| 2004 Mai 20 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) |
| 2004 Jun. 6 | Sonne und Venus |
| 2004 Jun. 8 | Venusdurchgang |
| 2004 Jun. 8 | Venusdurchgang: Bericht mit Fotos von Wolfgang Valentin |
| 2004 Jun. 8 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) und C/2003 K4 (LINEAR) |
| 2004 Jun.14 | Beobachtungsabend: Jupiter, Doppelsterne und Kometen
Gamma Vir, Xi UMa, 78 UMa, Zeta Boo, Eta CrB, Gamma CrB; C/2001 Q4 (NEAT), C/2003 K4 (LINEAR); Delta Sco |
| 2004 Jun.19 | Beobachtungsstunde mit Kometen und Granatstern
My Cep; Komet C/2001 Q4 (NEAT) und C/2003 K4 (LINEAR) |
| 2004 Jun.19 | Sonnenflecke und 4 Prozent Venus |
| 2004 Jun.21 | Veränderliche Sterne und Kometen
Delta Sco, R CrB, T CrB, RS Oph; Komet C/2001 Q4 (NEAT), C/2003 K4 (LINEAR) |
| 2004 Jun.25 | 2 Kometen und 1 Kugelsternhaufen
Komet C/2001 Q4 (NEAT) und C/2003 K4 (LINEAR); NGC 6229 |
| 2004 Jun.26 | Sonne und 10 Prozent Venus |
| 2004 Jun.27 | Der Komet C/2003 K4 (LINEAR) und der Kugelsternhaufen NGC 6229 |
| 2004 Jun.27 | Regenbogen |
| 2004 Jul.16 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) und C/2003 K4 (LINEAR) |
| 2004 Jul.20 | Freisichtiger Sonnenfleck |
| 2004 Jul.22 | Sonne mit freisichtigem Sonnenfleck |
| 2004 Jul.23 | Sonne mit freisichtiger Fleckengruppe 0652 |
| 2004 Jul.23 | Beobachtungsabend: Near Sky und Deep Sky
Delta Cephei; Iridium-Flare; Komet C/2001 Q4 (NEAT) und C/2003 K4 (LINEAR); Herschel VIII Sternhaufen; NGC 6834; NGC 6874 (Basel 6) und Doppelstern HJ 606; Sternmuster im Schwan; NGC 6815 |
| 2004 Jul.26 | Sonne und freisichtiger Sonnenfleck 0652 |
| 2004 Jul.27 | Sonnenfleckengruppe 10652 mit freiem Auge
18.-27.Juli 2004 |
| 2004 Jul.31 | Venus |
| 2004 Jul.31 | Vollmond und Veränderliche Sterne
Z And, CH Cyg |
| 2004 Aug.6 | Komet C/2003 K4 (LINEAR) und C/2001 Q4 (NEAT) |
| 2004 Aug.7 | Supernova 2004dj in NGC 2403 |
| 2004 Aug.10 | Freisichtige Sonnenfleckengruppe 0656 |
| 2004 Aug.15 | Venus |
| 2004 Aug.15 | Beobachtungsabend Deepsky: Supernova, Quasare und Blazare
SN 2004dj, Mark 501, 3C 382, BL Lac, Kugelsternhaufen M 13 |
| 2004 Aug.16 | Sonne mit zwei freisichtigen Flecken |
| 2004 Aug.17 | Beobachtung der Sonnenfleckengruppe 0656 (AR 10656) mit freiem Auge vom 9.-17.Aug.2004 |
| 2004 Aug.19 | Sonnenrotationsdauer mit freiem Auge |
| 2004 Sep. 3 | Urlaubssternhimmel: die Milchstrasse mit freiem Auge
Kreta; Grosse Sagittarius-Wolke, M 7, Scutum-Wolke, Cygnus-Wolke, M 8, M 24, M 6, M 23, M 22, IC 4665, IC 4756 |
| 2004 Sep.13 | Morgenhimmel: Altlicht, Merkur und Regulus, Venus und Saturn |
| 2004 Sep.13 | Zwergnova SS Cygni im Helligkeitsausbruch |
| 2004 Sep.17 | Barnards Stern |
| 2004 Sep.17 | Deepsky am Stadtrand: Planetarische Nebel
NGC 6572, NGC 6210, M 27, IC 5217, M 57, NGC 6803, NGC 6804, NGC 6543, PK 64+5.1, NGC 7027 |
| 2004 Sep.18 | Komet C/2001 Q4 (NEAT) |
| 2004 Sep.18 | Milchstrasse mit freiem Auge, Teil 2
Schild-Wolke, Great Rift, IC 4756, Cr 399, Schwan-Wolke, Nördlicher Kohlensack (LDN 906), NGC 7000, Harrington 10, M 13, M 92, M 15, M 2 mit freiem Auge |
| 2004 Sep.30 | Supernova 2004et in NGC 6946 |
| 2004 Sep.30 | Supernova 2004et in NGC 6946 |
| 2004 Okt. 3 | Supernova 2004et in NGC 6946 und 2004dj in NGC 2403 |
| 2004 Okt. 5 | Helligkeitsausbruch der Nova Persei 1901 (GK Per) |
| 2004 Okt.17 | Quasare und eine Mini-Kassiopeia im Drachen PGC 61965, 1ES 1959+650, Kemble 2 |
| 2004 Okt.20 | Planeten am Morgenhimmel: Venus und Jupiter, Saturn |
| 2004 Okt.28 | Totale Mondfinsternis |
| 2004 Nov. 4 | Supernova 2004et und andere Veränderliche Sterne
SN 2004et, NGC 6946, Nova Per 1901 (GK Per), SS Cyg, RU Peg, Z And, FG Sge, V Sge |
| 2004 Nov. 7 | Beobachtungsabend: Deep Sky
T Lyr, SN 2004et, NGC 6946, BL Lac, Lacerta Dreieck, Epsilon Lyr, 3C 465 = NGC 7720 in Abell 2634 |
| 2004 Nov.14 | Nebensonne |
| 2004 Nov.20 | Venus und Jupiter |
| 2004 Nov.20 | Sonne |
| 2004 Dez. 4 | Deep Sky: Supernova 2004et, Doppelstern Krüger 60, Galaxie NGC 7720 und Haufen Abell 2634 |
| 2004 Dez.11 | Aufgehender Erdschatten |
| 2004 Dez.13 | Komet C/2004 Q2 (Machholz) -- Beobachtungen Dez.6 bis 13 |
| 2004 Dez.15 | Deep Sky! -- Beobachtungen Dez.11 bis 15
Freies Auge und Fernglas: Milchstrasse, "Strasse nach Polaris", Rosetten-Nebel, Barnards Loop, Nordamerika-Nebel NGC 7000, Pelikan-Nebel IC 5067-70, B 352, NGC 7789, M 31, M 45, NGC 1435, M 42, M 43, NGC 1973-75-77, NGC 1980, Cr 70, NGC 2024, IC 2118 |
| 2004 Dez.18 | Beobachtungsabend: Deep Sky und Komet
Komet C/2004 Q2 (Machholz), NGC 1535, Nova Persei 1901 (GK Per), S5 0716+71 |
| 2004 Dez.20 | Algol |
| 2004 Dez.25 | Sonne |
| 2004 Dez.30 | Komet C/2004 Q2 (Machholz) |
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet
Beobachtungsprojekte
Home