| Datum | Erscheinung | B
MEZ |
U
Minuten |
Fernrohr | R
MEZ |
B-R | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Feb. 27 | 1 bedeckt 4 | 23h03m | 2 Min. | N 10/45cm, 90x | 23h02,9m | 0m | Bericht |
| 2003 März 1 | 1 bedeckt 4 | 00h43m | 5 Min. | R 8/88cm, 146x | 00h45,1m | -2m | Bericht |
| 2003 März 21 | 1 bedeckt 2 | 00h52,3m | 1,0 Min. | N 10/45cm, 135x | 00h52,5m | -0,2m | Bericht |
| 2003 März 25 | 2 bedeckt 3 | 21h46m | 2 Min. | N 10/45cm, 135x | 21h48,1m | -2m | Bericht |
| 2003 Apr. 2 | 2 bedeckt 3 | 00h54m | 3 Min. | N 10/45cm, 135x | 00h56,3m | -2m | Bericht |
| 2003 Apr. 14 | 1 bedeckt 2 | 20h18,3m | 1,6 Min. | R 8/88cm, 146x | 20h18,0m | +0,3m | Bericht |
| 2003 Apr. 21 | 1 bedeckt 2 | 22h30,0m | 1,3 Min. | R 13/104cm, 173x | 22h29,4m | +0,6m | Bericht |
| 2003 Mai 4 | Konjunktion 1+2 | 20h14,2m | 0,5 Min. | N 45/204cm, 408x | 20h14m | 0m | Bericht |
| Datum | Erscheinung | Art | B
MEZ |
U
Min. |
Fernrohr | R
MEZ |
B-R | Flux
Drop berechnet |
Anmerkungen | Bericht | Lichtkurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Dez. 20 | 2 verfinstert 1 | R | 05h51,2m | 0,2-
0,3 |
N 10/45cm, 45x | 05h51,4m | -0,2m | 0,711 | deutlich sichtbare Verfinsterung, großer Helligkeitsabfall | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 Feb. 19 | 4 verfinstert 1 | H | 23h16m | 1 | N 10/45cm, 45x | 23h15,7m | 0m | 0,419 | kleine Verfinsterung, nur etwa 0,2-0,3mag beobachtet | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 März 17 | 1 verfinstert 3 | H | --- | --- | N 10/45cm, 70x | 19h22,6m | --- | 0,061 | keine Verfinsterung wahrnehmbar | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 März 24 | 1 verfinstert 3 | P | --- | --- | N 10/45cm, 90x | 23h01,5m | --- | 0,136 | keine Verfinsterung wahrnehmbar | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 März 26 | 2 verfinstert 1 | P | 21h40,5m | 0,5 | N 10/45cm, 90x | 21h40,9m | -0,4m | 0,181 | kleine Verfinsterung, etwa 0,25mag beobachtet | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 Apr. 2 | 1 verfinstert 3 | P | 00h31,0m | 0,5 | N 10/45cm, 90x | 00h30,7m | +0,3m | 0,193 | kleine Verfinsterung, sicher sichtbar | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 Apr. 11 | 3 verfinstert 2 | H | --- | --- | N 10/45cm, 90x | 22h02,0m | --- | 0,116 | keine Verfinsterung wahrnehmbar | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 Apr. 11 | 4 verfinstert 1 | H | --- | --- | N 10/45cm, 90x | 22h25,7m | --- | 0,085 | keine Verfinsterung wahrnehmbar | Bericht | --- |
| 2003 Apr. 27 | 2 verfinstert 1 | R | 19h54m | 2 | N 45/204cm, 408x | 19h53,7m | 0m | 0,662 | Schatten von Europa am Rand als Kerbe sichtbar, zur Verfinsterungsmitte als zentrale Verdunkelung der Io | Bericht | --- |
| 2003 Mai 4 | 2 verfinstert 1 | R | 22h08,9m | 0,3 | N 45/204cm, 137x | 22h08,6m | +0,3m | 0,608 | sehr deutlich sichtbare Verfinsterung | Bericht | Lichtkurve |
| 2003 Mai 24 | 3 verfinstert 1 | P | 21h51,5m | 0,5 | R 8/88cm, 50x | 21h51,1m | +0,4m | 0,694 | sehr deutlich sichtbare Verfinsterung, ca. 1,3 Größenklassen | Bericht | Lichtkurve |
| Datum | Erscheinung | B
MEZ |
U | Fernrohr | R
MEZ |
B-R | Bericht | Lichtkurve | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Feb. 24 | 3 VE | 19h59m41s | 5s | N 10/45cm, 60x | 20h02,6m | -2,9m | Bericht | Lichtkurve | |
| 2003 Feb. 26 | 1 VE | 21h33m35s | 3s | N 10/45cm, 60x | 21h34,5m | -0,9m | Bericht | Lichtkurve | |
| 2003 März 20 | 1 DE | 23h28m | 1m | N 10/45cm, 90x | 23h28m | 0m | Bericht | --- | |
| 2003 März 21 | 1 VE | 21h47m06s | 3s | N 10/45cm, 90x | 21h48,2m | -1,1m | Bericht | --- | |
| 2003 März 28 | 3 SA | 22h13m | 2m | R 8/88cm, 146x | 22h14m | -1m | --- | --- | |
| 2003 März 28 | 1 VE | 23h41m52s | 3s | R 8/88cm, 146x | 23h43,3m | -1,4m | --- | --- | |
| 2003 März 29 | 1 DE | 19h44,1m | 0,5m | R 8/88cm, 146x | 19h45m | -1m | --- | --- | |
| 2003 Apr. 13 | 1 VE | 22h00m40s | 3s | N 45/204cm, 227x | 22h02,5m | -1,8m | Bericht | --- | |
| 2003 Apr. 16 | 2 SA | 20h46,5m | 1m | N 45/204cm, 227x | 20h47m | -0,5m | Bericht | --- | |
| 2003 Apr. 16 | 2 DE | 21h08,5m | 1m | N 45/204cm, 227x | 21h09m | -0,5m | Bericht | --- | |
| 2003 Apr. 20 | 1 BA | 20h22m | 1m | R 8/88cm, 146x | 20h23m | -1m | --- | --- | |
| 2003 Apr. 25 | 2 VE | 20h24m18s | 3s | N 45/204cm, 227x | 20h26,5m | -2,2m | --- | --- | |
| 2003 Apr. 27 | 1 BA | 22h16m | 1m | R 8/88cm, 146x | 22h18m | -2m | --- | --- | |
| 2003 Apr. 29 | 1 VE | 20h20m01s | 3s | N 10/45cm, 90x | 20h21,4m | -1,4m | --- | Lichtkurve | |
| 2003 Mai 5 | 1 DA | 21h22m | 1m | R 13/104cm, 140x | 21h22m | 0m | --- | --- | |
| 2003 Mai 27 | 2 VE | 20h09m54s | 3s | R 13/104cm, 173x | 20h11,4m | -1,5m | Bericht | --- | in der Dämmerung beobachtet |
| 2003 Mai 28 | 3 VA | 20h20m50s | 5s | R 13/104cm, 260x | 20h17,5m | +3,3m | Bericht | --- | Dämmerung, gutes Seeing, schlechte Durchsicht |
Letzte Änderung: 29.Mai 2003
Diese Seite: http://home.pages.at/vollmann/beob_jumo_2003.htm