Inhaltsverzeichnis
Sonne
Sonnenfinsternisse
Mond
Sternbedeckungen durch den Mond
Mondfinsternisse
Planeten:
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Jupitermonde
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Kometen
Kleinplaneten
Sternbedeckungen durch Kleinplaneten
Meteore
Doppelsterne
Veränderliche Sterne
Besondere Sterne:
Berühmte Sterne
Rote Sterne
Sterne mit grosser Eigenbewegung
Deep Sky:
Milchstrasse
Offene Sternhaufen
Kugelsternhaufen
Nebel
Dunkelnebel
Planetarische Nebel
Galaxien
Galaxienhaufen
AGN (active galactic nuclei): Quasare, Blazare
Verschiedenes: Astronomische Phänomenologie Atmosphärische Erscheinungen Künstliche Erdsatelliten Lichtverschmutzung
| Zusammenfassung von Beobachtungen der Sonne |
| Sonnenbeobachtungen 2003 |
| Beobachtung des Fleckenzyklus der Sonne 1986 bis 2003 |
| Beobachtungen der Sonne mit freiem Auge |
| 2003 Okt.28 |
| 2004 Jan. 6 Feb.27 März 10 Jul.20 Jul.22 Jul.23 Jul.26 Jul.27 Aug.10 Aug.16 |
| 2004 Aug.17: Beobachtung der Sonnenfleckengruppe 0656 (AR 10656) mit freiem Auge vom 9.-17.Aug.2004 |
| 2004 Aug.19: Sonnenrotationsdauer mit freiem Auge bestimmt |
| 2005 Jan.16 März 13 März 15 Sep.10 Sep.25 |
| 2003 Mai 31 |
| 2006 März 29 |
| 2008 Aug.1 |
| Mare Orientale | 2002 Nov.25 2003 Apr.16 Okt.17 2004 Jan.11 Jan.14 Feb. 5 |
| Mare Crisium | 2003 Mai 4 2005 Apr.15 2006 März 6 Mai 14 2007 Apr.2 |
| Mare Serenitatis | 2002 Nov.10 2006 Mai 14 |
| Mare Tranquillitatis | 2005 Apr.15 2006 Mai 14 |
| Mare Nectaris | 2005 Apr.15 2006 März 6 |
| Mare Australe | 2005 Apr.14 Apr.15 Dez.11 2006 März 6 März 7 März 11 |
| Mare Smythii | 2005 Apr.15 2006 März 6 2007 Apr.2 |
| Mare Imbrium | 2005 Dez.23 2006 März 7 Apr.8 |
| Mare Marginis | 2006 März 6 2007 Apr.2 |
| Mare Nubium | 2007 Mai 25 |
| Mare Undarum | 2006 März 6 2007 Apr.2 |
| Mare Spumans | 2006 März 6 2007 Apr.2 |
| Oceanus Procellarum | 2006 Mai 12 2007 Apr.2 |
| Mare Fecunditatis | 2007 Apr.2 |
| Mare Frigoris | 2007 Apr.2 |
| Sinus Iridum und Montes Jura | 2005 Nov.11 Dez.11 2006 Apr.8 2007 Apr.2 |
| Alpental mit Rille | 2003 Okt.17 |
| Rima Ariadaeus | 2005 Apr.15 |
| Aristarch und Aristarchus-Plateau | 2005 März 22 2006 März 11 Mai 12 2007 Apr.2 |
| Copernicus | 2006 Mai 12 |
| Cyrillus | 2006 März 6 |
| Dörfel-Berge (Mondsüdpol) | 2003 Apr.16 2005 Apr.15 2007 Apr.2 |
| Gemma Frisius | 2006 März 6 |
| Grimaldi | 2006 Mai 12 2007 Apr.2 |
| Hesiodus | 2007 Mai 25 |
| Hyginus mit Rille | 2003 Jul. 6 |
| Janssen und Fabricius | 2005 Apr.14 |
| Katharina | 2006 März 6 |
| Kepler | 2006 Mai 12 2007 Apr.2 |
| Maurolycus | 2006 März 6 |
| Mondsüden und Mondsüdpol | 2005 Apr.15 2007 Apr.2 |
| Pitatus | 2007 Mai 25 |
| Posidonius mit Rille | 2003 Aug.16 |
| Plato | 2007 Apr.2 |
| Proclus | 2006 Mai 14 2007 Apr.2 |
| Riccioli | 2006 Mai 12 |
| Schickard | 2006 März 11 |
| Theophilus | 2006 März 6 |
| Tycho | 2006 Mai 12 2007 Apr.2 |
| Selten sichtbare Mondlandschaften: Libration | 2002 Nov.10 Dez.10 2003 Okt. 2 2005 Dez.11 2006 März 6 März 7 |
| Besondere Objekte: der "Goldene Henkel" | 2005 Nov.11 Dez.11 2006 Apr.8 |
| Besondere Objekte: Cassini's Bright Spot (Cassini's Heller Fleck) | 2006 Jan.12 Jan.16 Jan.19 Jan.21 März 11 Mai 12 2007 Apr.2 |
| Besondere Objekte: Lichtstrahl im Krater Hesiodus | 2007 Mai 25 |
| Mond mit freiem Auge | 2005 Sep.25 Nov.11 Dez.20 Dez.23 2006 Jan.12 Jan.16 Jan.19 Jan.21 Apr.8 |
| Mond im Fernglas | 2002 Mai 14 2004 Jul.31 2005 Nov.11 Dez.11 Dez.23 2006 Jan.12 Jan.16 Jan.19 Jan.21 März 6 Apr.8 |
| Neulicht | 2007 Feb.18 2008 Feb.8 |
| Altlicht | 2004 Sep.13 |
| Aschgraues Mondlicht (Erdlicht) | 2005 März 13 März 15 2006 März 3 2007 Jun.17 |
| Mondbahn und besondere Stellungen des Mondes | 2006 März 22 (tiefer Mond) 2007 Jan.3 (hoher Mond) |
| Mondfotografie | 2006 März 3 März 6 März 7 März 11 Apr.8 2007 Apr.2 |
| Mondspaziergänge mit der Webcam | 2005 Apr.14 Apr.15 2006 Apr.8 2007 Apr.2 |
| Mondspaziergänge mit der CCD-Kamera | 2006 Mai 12 Mai 14 |
| 2002 Dez.10 |
| 2003 Mai 4 Jul. 6 (Gamma Vir) Jul.11 Nov.30 |
| 2004 Jan.14 (Gamma Vir) Mär.30 |
| 2005 Apr.14 Apr.27 (Antares) Sep.15 (Kappa Cap) |
| 2007 Mai 22 (Saturn) Jun.18 (Venus) |
| 2008 Apr.13 (Praesepe M44) |
| 2003 März 31 Apr.11 Apr.16 Apr.22 |
| Merkurdurchgang 7.Mai 2003: Bericht Fotos von W.Valentin |
| 2003 Okt.13 Dez. 8 |
| 2004 März 16 |
| 2005 März 2 März 13 März 15 März 21 |
| 2006 Feb.27 März 3 |
| 2007 Feb.3 Feb.9 Feb.13+14 |
| 2008 Jan.23 Jan.25 |
| 2001 März 28 |
| 2002 Nov.17 |
| 2003 Jan.12 Jan.26 Okt.13 Okt.25 Dez. 8 |
| 2004 Jan. 6 Apr. 1 Apr.11 Apr.26 Mai 16 Jun. 6 |
| Venusdurchgang 8.Jun.2004: Bericht Fotos von W.Valentin |
| 2004 Jun.19 Jun.26 Jul.31 Aug.15 |
| 2005 Dez.4 Dez.18 |
| 2006 Jan.8-10 Jan.11 Jan.25 |
| 2007 Jan.7 Feb.3 Feb.9 März 3 Jun.18 (Bedeckung durch den Mond) Jul.30 (Ende der Abendsichtbarkeit) |
| 2003 Jul.11 Jul.19 (Mond Deimos) Jul.20 (Monde Phobos und Deimos) Jul.26 (Monde) Aug.16 (Monde) Aug.26 Sep. 3 (Deimos) Sep.16 (Phobos und Deimos) Dez.18 |
| 2005 Sep.13 |
| 2006 Feb.17 März 3 |
| 2008 Jan.23 |
| 2002 März 30 Nov.25 |
| 2003 Apr.11 Apr.13 Apr.16 Mai 1 Mai 27 Dez.25 |
| 2004 Jan.11 Mär.16: Grosser Roter Fleck auf Jupiter: Längenbestimmung Apr. 1 Mai 11 Jun.14 |
| 2005 März 13: Grosser Roter Fleck auf Jupiter: Längenbestimmung Apr.1: GRF-Länge Apr.14: GRF-Länge Mai 19/20: GRF-Länge Jun.3: GRF-Länge |
| 2009 Aug.1: Kometeneinschlag (?) auf Jupiter Aug.25 (GRF-Länge) |
| 2002 Dez.20 |
| 2003 Apr.16 Apr.27 Mai 4 Beobachtungen der Jupitermonde 2003 (gegenseitige Bedeckungen und Verfinsterungen) |
| 2005 Mai 19/20 Jun.3 |
| 2007 Jun.13 und Sep.22 (Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach Rømer) |
| 2009 Aug.25 (Io verfinstert Europa) Aug.25 (Durchgang Kallisto) Sep.1 (Io verfinstert Europa) |
| 2003 Jan.12 Apr.13 Apr.16 Okt.17 |
| 2004 Apr. 1 |
| 2005 Jan.6 |
| 2006 Feb.17 März 3 |
| 2007 Feb.10 Mai 22 (Bedeckung durch den Mond) |
| 2009 Jul.26: Kantenlage der Ringe Aug.6 Aug.15 |
| 2003 Jul.11 (Monde) Jul.19 (Monde) Aug.16 (Monde) Okt.13 |
| 2007 Feb.3 |
| 2003 Jul.11 (Mond Triton) Jul.19 (Mond) Jul.20 (Mond) Okt.13 |
| 2002 Jun.14 2003 Jul.19 |
Weitere Kometen-Beobachtungen: Astrometrie mit der CCD-Kamera
| (1) Ceres | 2008 Feb.6 |
| (4) Vesta | 2003 März 21 März 23 2007 Jun.7 Jun.23 Jun.30 Aug.9 |
| (8) Flora | 2005 Jan.6 |
| (16) Psyche | 2007 Apr.12 |
| (28) Bellona | 2007 Apr.17 |
| (77) Frigga | 2006 Okt.28 |
| (177) Irma | 2006 Okt.28 |
| (348) May | 2007 Apr.17 |
| (433) Eros | 2009 Aug.30 |
| (434) Hungaria | 2006 Jun.1 |
| (532) Herculina | 2005 Jan.6 |
| (747) Winchester | 2007 Apr.17 |
| (1620) Geographos | 2008 Feb.24 |
| (2100) Ra-Shalom | 2006 Aug.17 |
| (11405) 1999 CV3 | 2006 Jul.27 Jul.28 |
| (16960) 1998 QS52 | 2008 Okt.17 |
| (90403) 2003 YE45 | 2008 Jul.21 |
| (153591) 2001 SN263 | 2008 Feb.8 |
| 1999 KW4 | 2001 Mai 26 |
| 2001 CB21 | 2006 Okt.11 |
| 2002 NY40 | 2002 Aug.17 |
| 2004 XP14 | 2006 Jul.3 Animation dazu Astrometrie-Ergebnisse |
| 2005 WJ56 | 2008 Jan.8 |
| 2006 VV2 | 2007 März 28 März 30 März 31 Apr.2 |
| 2007 HA | 2007 Apr.17 |
| 2007 PF28 | 2007 Aug.25 |
| 2008 ED8 | 2008 März 10 |
Weitere Kleinplaneten-Beobachtungen: Astrometrie mit der CCD-Kamera
| 2002 März 10 | |
| (709) Fringilla Stern TYC 0570-01150-1 |
2003 Sep.27 |
| (408) Fama | 2004 Mär. 4 |
| Leoniden | 2002 Nov.19 |
| Geminiden | 2004 Dez.13 |
| Feuerkugeln | 2007 Feb.9 |
| Sirius (Alpha CMa) | Sirius-Seite 2005 März 1 |
| Wega (Alpha Lyr) | 2005 Aug.5 Aug.8 Aug.15 Aug.20 |
| My Cep (Herschels "Granatstern") | 2004 Jun.19 |
| RS Cyg | 2002 Nov.10 2003 Nov. 4 |
| Delta2 Lyr | 2005 Sep.6 |
| T Lyr | 2003 Nov. 4 2004 Nov. 7 |
| SS Vir | 2003 Apr.13 2005 Apr.28 |
| 2002 Feb. 8 Jul.31 2003 Nov.23 2004 Sep. 3 Sep.18 Dez.15 2005 März 1 2006 Nov.17 2009 Jul.19 |
| M 6 Sco | 2004 Sep. 3 |
| M 7 Sco | 2004 Sep. 3 |
| M 11 Sct | 2002 Jun.14 Jul.31 2003 Jul.20 Sep. 2 |
| M 21 Sgr | 2003 Aug.16 |
| M 23 Sgr | 2004 Sep. 3 |
| M 24 Sgr | 2004 Sep. 3 |
| M 26 Sct | 2003 Sep. 2 |
| M 35 Gem | 2002 Feb. 8 |
| M 36 Aur | 2005 März 1 |
| M 37 Aur | 2005 März 1 |
| M 38 Aur | 2005 März 1 |
| M 41 CMa | 2005 März 1 |
| M 44 Cnc (Praesepe) | 2005 Jan.22 2006 Feb.17 März 18 |
| M 45 Tau (Pleiaden) | 2004 Dez.15 2005 Jan.22 März 15 2006 Jan.29 Feb.17 Feb.26 |
| NGC 188 Cep | 2002 Mai 10 |
| NGC 752 And | 2005 Jan.6 |
| NGC 1513 Per | 2004 Mär.13 |
| NGC 1528 Per | 2004 Mär.13 |
| NGC 1545 Per | 2004 Mär.13 |
| NGC 1981 Ori | 2002 Feb. 8 |
| NGC 2129 Gem | 2002 Feb. 8 |
| NGC 2158 Gem | 2002 Feb. 8 |
| NGC 2244 Mon | 2002 Feb. 8 |
| NGC 6633 Oph | 2004 Sep. 3 Sep.18 |
| NGC 6716 Sgr | 2004 Sep. 3 |
| NGC 6815 Cyg | 2004 Jul.23 |
| NGC 6834 Cyg | 2004 Jul.23 |
| NGC 6874 Cyg | 2004 Jul.23 |
| NGC 7789 Cas | 2004 Dez.15 |
| IC 2157 Gem | 2002 Feb. 8 |
| IC 4665 Oph | 2002 Jul.31 2004 Sep. 3 |
| IC 4756 Ser | 2004 Sep. 3 Sep.18 |
| Alpha Persei Sternhaufen = Melotte 20 | 2004 Mär.13 2005 Jan.22 |
| Hyaden = Melotte 25 | 2005 Jan.22 2006 Jan.15 |
| Cr 70 Ori (Orion-Gürtel) | 2002 Feb. 8 2004 Dez.15 |
| Cr 121 CMa | 2005 März 1 |
| Cr 350 Oph | 2002 Jul.31 |
| Cr 394 Sgr | 2004 Sep. 3 |
| Cr 399 Vul | 2002 Feb.17 2004 Sep.18 |
| Stock 1 Vul | 2004 Sep.18 |
| Basel 6 Cyg | 2004 Jul.23 |
| Stephenson1 Lyr (Delta Lyr Cluster) | 2005 Sep.6 |
| Kemble 2 Dra ("Mini-Cas") | 2004 Okt.17 |
| Sternmuster in CrB | 2002 Jul.31 |
| Sternmuster in Cyg | 2004 Jul.23 |
| Sternmuster in Lac | 2004 Nov. 7 |
| Sternmuster in CMa | 2005 März 1 |
| William Herschels Sternhaufen der Klasse VIII |
| CMa OB2 | 2005 März 1 |
| M 2 Aqr | 2004 Sep.18 |
| M 4 Sco | 2004 Sep. 3 |
| M 5 Ser | 2003 Mai 3 |
| M 9 Oph | 2003 Jul. 6 |
| M 10 Oph | 2003 Jul. 6 |
| M 12 Oph | 2003 Jul. 6 |
| M 13 Her | 2002 Mai 10 Jun.14 2003 Apr.13 2004 Jun.27 Aug.15 Sep.18 |
| M 14 Oph | 2003 Mai 3 |
| M 15 Peg | 2004 Sep.18 |
| M 19 Oph | 2003 Jul.19 |
| M 22 Sgr | 2004 Sep. 3 |
| M 56 Lyr | 2005 Sep.6 |
| M 92 Her | 2002 Mai 10 2004 Sep.18 |
| M 107 Oph | 2003 Jul. 6 |
| NGC 5053 Com | 2002 Mai 10 |
| NGC 5466 Boo | 2002 Mai 10 |
| NGC 6229 Her | 2004 Jun.25 Jun.27 |
| NGC 6284 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6293 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6316 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6325 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6355 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6356 Oph | 2003 Jul. 6 |
| NGC 6401 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6712 Sct | 2003 Sep. 2 |
| NGC 7006 Del | 2002 Okt.26 |
| Pal 5 Ser | 2003 Mai 3 |
| M 1 Tau | 2003 Jan.12 |
| M 8 Sgr | 2002 Jun.14 2003 Aug.16 2004 Sep. 3 |
| M 20 Sgr | 2003 Aug.16 |
| M 42 Ori (Orion-Nebel) | 2002 Feb. 8 2003 Dez.16 2004 Dez.15 2006 Feb.2 2009 Feb.25 |
| M 43 Ori | 2004 Dez.15 |
| M 78 Ori | 2004 Feb.16 |
| NGC 896 Cas | 2006 Nov.17 |
| NGC 1435 Tau (Merope-Nebel) | 2004 Dez.15 2006 Nov.17 |
| NGC 1491 Per | 2004 Mär.13 |
| NGC 1499 Per (California-Nebel) | 2004 Mär.13 |
| NGC 1973-1975-1977 Ori | 2002 Feb. 8 2004 Dez.15 |
| NGC 1980 Ori | 2004 Dez.15 |
| NGC 1999 Ori | 2002 Feb. 8 |
| NGC 2024 Ori | 2002 Feb. 8 2004 Dez.15 |
| NGC 2064 Ori | 2004 Feb.16 |
| NGC 2067 Ori | 2004 Feb.16 |
| NGC 2071 Ori | 2004 Feb.16 |
| NGC 2174 Ori | 2002 Feb. 8 |
| NGC 2237-39 Mon (Rosette-Nebel) | 2002 Feb. 8 2004 Dez.15 |
| NGC 7000 Cyg (Nordamerika-Nebel) | 2004 Sep.18 Dez.15 2005 Okt.22 2006 Nov.17 |
| NGC 7822 Cep | 2006 Nov.17 |
| IC 1396 Cep | 2006 Nov.17 |
| IC 1805 Cas | 2006 Nov.17 |
| IC 1848 Cas | 2006 Nov.17 |
| IC 2118 Eri (Hexenkopf-Nebel) | 2004 Dez.15 |
| IC 5067-70 Cyg (Pelikan-Nebel) | 2004 Dez.15 2006 Nov.17 |
| IC 5068 Cyg | 2006 Nov.17 |
| Ced 214 Cep | 2006 Nov.17 |
| Barnards Loop im Orion | 2004 Dez.15 |
| McNeils Nebel im Orion | 2004 Feb.16 |
| B 64 Oph | 2003 Jul. 6 |
| B 68, 69, 70, 72 Oph | 2003 Jul.19 |
| B 74 Oph | 2003 Jul.19 |
| B 103 Sct | 2002 Jul.31 |
| B 111 Sct | 2002 Jul.31 |
| B 117a, B 119, B 320 Sct | 2002 Jul.31 2004 Sep.18 |
| B 142/143 Aql | 2004 Sep.18 2005 Okt.22 2006 Nov.17 |
| B 160 Cep | 2006 Nov.17 |
| B 161 Cep | 2006 Nov.17 |
| B 162 Cep | 2006 Nov.17 |
| B 163 Cep | 2006 Nov.17 |
| B 352 Cyg | 2004 Dez.15 |
| B 365 Cep | 2006 Nov.17 |
| LDN 906 (Nördlicher Kohlensack) Cyg | 2003 Nov.23 2004 Sep.18 |
| Dunkelband im Schwan (Cygnus Wolke) | 2003 Nov.23 2004 Sep.18 |
| Great Rift | 2004 Sep. 3 Sep.18 |
| Harrington 10 = Le Gentil 3 Cyg | 2004 Sep.18 2005 Okt.22 |
| Dunkelwolken in der Kassiopeia | 2004 Dez.15 |
| Strasse nach Polaris | 2004 Dez.15 |
| M 27 Vul | 2002 Jun.14 2004 Sep.17 |
| M 57 Lyr | 2002 Mai 11 Jun.14 2004 Sep.17 2005 Sep.6 |
| M 97 UMa | 2002 Jun.14 |
| NGC 40 Cep | 2003 Apr.13 Apr.27 |
| NGC 1535 Eri | 2004 Dez.18 |
| NGC 6210 Her | 2003 Jul. 6 2004 Sep.17 |
| NGC 6309 Oph | 2002 Jun.14 2003 Mai 3 |
| NGC 6369 Oph | 2003 Jul.19 |
| NGC 6543 Dra | 2002 Jun.14 2004 Sep.17 |
| NGC 6572 Oph | 2004 Sep.17 |
| NGC 6803 Aql | 2004 Sep.17 |
| NGC 6804 Aql | 2004 Sep.17 |
| NGC 6826 Cyg | 2002 Mai 6 |
| NGC 6905 Del | 2002 Okt.26 |
| NGC 7027 Cyg | 2004 Sep.17 |
| IC 5217 Lac | 2004 Sep.17 |
| PK 64+5.1 Cyg Campbells Star | 2004 Sep.17 |
| M 31 And | 2003 Nov.23 Dez.16 2004 Dez.15 2005 Jan.6 |
| M 32 And | 2003 Nov.23 2005 Jan.6 |
| M 33 Tri | 2003 Nov.23 Dez.16 2004 Sep. 3 2006 Nov.17 |
| M 51 CVn | 2002 Jun.14 |
| M 61 Vir | 2002 Mai 11 |
| M 74 Psc | 2002 März 10 |
| M 84 Vir | 2002 Mai 10 |
| M 85 Vir | 2002 Mai 10 |
| M 86 Vir | 2002 Mai 10 |
| M 87 Vir | 2002 Mai 10 |
| M 88 Com | 2002 Mai 10 2003 Mai 4 |
| M 91 Com | 2002 Mai 10 |
| M 98 Com | 2003 Apr.27 |
| M 99 Com | 2003 Apr.27 |
| M 100 Com | 2003 Apr.27 2006 März 23 (Supernova 2006X) |
| M 101 UMa | 2002 Jun.14 |
| M 104 Vir | 2002 Mai 10 |
| M 108 UMa | 2002 Jun.14 |
| M 110 And = NGC 205 | 2003 Nov.23 2005 Jan.6 |
| NGC 569 Psc | 2006 Okt.28 |
| NGC 1115 Ari | 2008 Feb.6 |
| NGC 1116 Ari | 2008 Feb.6 |
| NGC 2403 Cam | Supernova 2004dj: 2004 Aug. 6 und 7 Aug.16 Okt. 3 |
| NGC 2903 Leo | 2006 März 19 |
| NGC 3172 UMi | 2003 Mai 4 |
| NGC 3433 Leo | 2003 Mai 4 |
| Copelands Septett
(NGC 3753/3754, 3750, 3751, 3745, 3746, 3748) | 2003 Mai 3 |
| NGC 3850 UMa | 2003 Mai 3 |
| NGC 3889 UMa | 2003 Mai 3 |
| NGC 3898 UMa | 2003 Mai 3 |
| NGC 3953 UMa | 2006 Apr.21 (Supernova 2006bp) |
| NGC 4151 CVn | 2004 Mai 19 |
| The Box (NGC 4169, 4174, 4173, 4175) | 2003 Mai 3 |
| NGC 4236 Dra | 2002 Mai 10 Jun.14 |
| NGC 4295 Com | 2006 Apr.17 2007 Mai 31 |
| NGC 4298 Com | 2003 Apr.27 |
| NGC 4302 Com | 2003 Apr.27 |
| NGC 4322 Com | 2006 März 23 |
| NGC 4328 Com | 2006 März 23 |
| NGC 4565 Com | 2003 Mai 3 |
| NGC 4567/4568 Com | 2002 Mai 11 |
| NGC 4697 Vir | 2002 Mai 10 |
| NGC 5746 Vir | 2003 Mai 3 |
| NGC 5866 Dra (M 102) | 2003 Jul.20 |
| NGC 5907 Dra | 2003 Jul.20 |
| NGC 5982 Dra
(NGC 5985, 5982, 5981, 5976, 5976A und 5989) | 2003 Jul.20 |
| NGC 6552 Dra | 2002 Jun.14 |
| NGC 6946 Cyg | Supernova 2004et: 2004 Sep.30 Sep.30 Okt. 3 Nov. 4 Nov. 7 Dez. 4 |
| NGC 7720 Peg = 3C 465 | NGC 7720 2004 Nov. 7 Dez. 4 |
| IC 1296 Lyr | 2002 Jun.14 |
| IC 3212 Com | 2007 Mai 31 |
| Leo I Zwerggalaxie | 2003 Mai 3 |
| Leo II Zwerggalaxie | 2003 Mai 3 |
| UMi Zwerggalaxie | 2003 Mai 3 |
| 2MASX J02511501+1318258 bei NGC 1115 Ari | 2008 Feb.6 |
| 2MASX J11532094+5220438 bei NGC 3953 UMa | 2006 Apr.21 |
| 2MASX J11540054+5215302 bei NGC 3953 UMa | 2006 Apr.21 |
| Abell 1377 UMa | 2003 Mai 3 |
| Abell 2065 CrB | 2003 Jul.20 |
| Abell 2634 Peg | Abell 2634 2004 Nov. 7 Dez. 4 |
| NGC 4151 CVn | 2004 Mai 19 |
| NGC 7720 = 3C 465 Peg | NGC 7720 2004 Nov. 7 Dez. 4 |
| PGC 61965 Dra | 2004 Okt.17 |
| Markarian 421 UMa | 2004 Mär.16: besonders hell Mai 19 2005 Feb.28 2006 März 23 2007 Mai 12 |
| Markarian 501 Her | 2004 Aug.15 |
| BL Lac | 2002 Jun.23 2004 Aug.15 Nov. 7 |
| 3C 273 Vir | 2003 Apr.13 2005 Apr.28 |
| 3C 371 Dra | 2002 Jun.23 |
| 3C 382 Lyr | 2004 Aug.15 |
| S5 0716+71 = PKS0716+71 Cam | S5 0716+71 Seite 2004 Mär. 5 2004 Mär.16: Helligkeitsausbruch Dez.18 2005 Feb.28 |
| 1ES 1959+650 Cep | 2004 Okt.17 |
| PG 1634+706 Dra | 2005 Mai 12 |
| W Com = 1219+285 | 2006 Apr.17 2007 Mai 31 |
| B1422+231 | 2007 Mai 12 |
| Heliakischer Untergang von Sirius | Mai 2004 Mai 2005 |
| Heliakischer Untergang des Merkur | März 2005 Feb.2007 |
| Heliakischer Aufgang der Venus | Jan.2006 |
| Heliakischer Untergang der Venus | Jan.2006 Jul.2007 |
| Vollmond und Mondtäuschung | 2005 Jun.21 |
| Mondbahn und besondere Stellungen des Mondes | 2006 März 22 Aug.29 |
| Monduntergang und Monddämmerung | 2007 Mai 1 |
| Planetenstellungen/Konjunktionen |
2002 März 10
März 22
März 28
Mai 6
Mai 7
Mai 10
Mai 11
Mai 13
Mai 14
Mai 27
Jun. 2
2003 Jan. 3 Okt.13 (Morgen) Okt.13 (Abend) 2004 März 4 März 16 März 21 Apr.11 Sep.13 (Merkur und Regulus, Venus und Saturn) Okt.20 (Venus und Jupiter, Saturn) Nov.20 (Venus und Jupiter) 2005 März 15 (Mond und Pleiaden) Dez.4 (Mond und Venus) Dez.18 (Venus) 2006 Jan.8-10 (Venus) Feb.17 (Mars und Pleiaden, Saturn und Praesepe) Aug.29 (Mond und Jupiter) 2007 Apr.19 (Mond, Venus, Pleiaden) Jun.7 (Venus und Saturn) Jun.15 (Venus und Saturn) Jun.17 (Mond und Venus) Jun.18 (Mond und Venus) Jun.23 (Venus und Saturn; Jupiter) Jun.30 (Venus und Saturn) Jul.2 (Venus und Saturn) Okt.19 (Venus, Saturn, Regulus) 2008 Nov.23 (Venus und Jupiter) |
| Nächte der fünf hellen Planeten |
2004 März 16
März 21
2006 Feb.27 2008 Jan.23 |
| Regenbogen | 2004 Jun.27 |
| Erdschatten | 2004 Dez.11 |
| Morgenrot/Abendrot | 2006 Dez.31 2007 Jan.10 2009 Feb.7 |
| NLCs -- nachtleuchtende Wolken | 2007 Jun.7 Jun.9 und doch keine NLCs Jun.15 Jun.17 (erste Sichtung, mit Fotos!) |
| Halo: Kleiner Ring und Oberer Berührungsbogen | 2005 Feb.27 2006 Sep.1 |
| Halo: Nebensonne | 2004 Nov.14 2006 Feb.5 (1.Teil und 2.Teil) 2007 Okt.29 |
| Halo: Zirkumzenitalbogen | 2003 Okt.24 |
| Halo: 120 Grad Nebensonne | 2006 Sep.29 |
| Mondhalo | 2002 Dez.20 2006 Feb.14 Apr.9 |
| Irisierende Wolken | 2006 Feb.19 |
| Polarlicht | 2003 Nov.20 2005 Jan.21 |
| Sonnenuntergang, Saharastaub und der Ring von Bishop | 2009 Apr.2 |
| Raumstation ISS | 2000 Okt.23 Okt.25 Dez.22 2001 Feb.15 (mit Fernrohr) 2007 Jun.9 Jun.15 |
| Space Shuttle | 2007 Jun.9 Jun.15 |
| Iridium-Flares | 2004 Jul.23 |
|
2005 Jan.8
2008 Jan.13 Jan.25 2009 Mai 16 |