| Datum 2003 | Uhrzeit MEZ | Fernrohr | Sicht | Gruppen | Flecke | R
beob. |
R
SIDC |
k | Bemerkungen | Foto | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 4 | 12h45 | 16x70B | P | 4 | 13 | 53 | 65 | 1,23 | Wolkenschleier | Foto | Bericht |
| Jan.11 | 15h15 | R 8/88cm, 50x | P | 6 | 34 | 94 | 117 | 1,24 | sehr schlechtes Seeing | Foto | Bericht |
| Jan.12 | 10h25 | R 8/88cm, 50x | F | 7 | 43 | 113 | 104 | 0,92 | Foto | Bericht | |
| Jan.15 | 14h05 | N 10/45cm, 45x | G | 9 | 30 | 120 | 84 | 0,70 | um die Gruppe im Osten auffallend helle Fackeln | Foto | --- |
| Jan.17 | 14h45 | R 8/88cm, 50x | G- | 7 | 21 | 91 | 81 | 0,89 | Foto | --- | |
| Jan.26 | 12h05 | R 8/88cm, 50x | P | 4 | 16 | 56 | 72 | 1,29 | Foto | Bericht | |
| Feb. 1 | 15h20 | N 10/45cm, 45x | G | 4 | 7 | 47 | 40 | 0,85 | meist scharfes und kontrastreiches Bild | Foto | --- |
| Feb. 2 | 10h50 | R 8/88cm, 50x | P | 2 | 5 | 25 | 43 | 1,72 | Starkes Seeing, unscharfes Bild | Foto | --- |
| Feb.13 | 15h15 | N 10/45cm, 45x | G | 6 | 9 | 69 | 59 | 0,86 | Gute Bedingungen | Foto | --- |
| Feb.14 | 13h40 | N 10/45cm, 45x | G- | 4 | 9 | 49 | 45 | 0,92 | etwas stärkeres Seeing | Foto | --- |
| Feb.22 | 13h50 | N 10/45cm, 45x | F | 2 | 17 | 37 | 34 | 0,92 | gutes Bild, durchziehende Wolkenschleier | Foto | Bericht |
| Feb.23 | 13h10 | N 10/45cm, 45x | F | 2 | 17 | 37 | 28 | 0,76 | Foto | --- | |
| März 6 | 7h30 | N 10/45cm, 45x | G | 4 | 20 | 60 | 63 | 1,05 | großer Sonnenfleck, nicht mit freiem Auge sichtbar | Foto | Bericht |
| März 16 | 13h50 | R 8/88cm, 50x | P | 3 | 24 | 54 | 62 | 1,15 | großer Sonnenfleck im Westen, nicht mit freiem Auge sichtbar | Foto | --- |
| März 17 | 7h25 | N 10/45cm, 45x | F- | 3 | 32 | 62 | 41 | 0,66 | großer Sonnenfleck im Westen, nicht mit freiem Auge sichtbar | Foto | --- |
| März 20 | 16h45 | N 10/45cm, 45x | F | 3 | 5 | 35 | 29 | 0,83 | Foto | --- | |
| März 22 | 7h35 | N 10/45cm, 45x | G | 1 | 1 | 11 | 8 | 0,73 | nur ein einziger kleiner Fleck sichtbar | Foto | --- |
| März 23 | 15h45 | N 10/45cm, 45x | F | 3 | 5 | 35 | 30 | 0,86 | Foto | --- | |
| März 27 | 7h50 | N 10/45cm, 45x | F | 5 | 46 | 96 | 81 | 0,84 | zwei hübsche bipolare Gruppen | Foto | Bericht |
| März 30 | 13h15 | R 8/88cm, 50x | F- | 9 | 62 | 152 | 106 | 0,70 | Foto | --- | |
| Apr. 1 | 7h15 | N 10/45cm, 45x | G | 8 | 72 | 152 | 93 | 0,61 | Foto | --- | |
| Apr.10 | 7h10 | N 10/45cm, 45x | G | 3 | 10 | 40 | 38 | 0,95 | Foto | --- | |
| Apr.11 | 16h50 | N 10/45cm, 45x | E | 2 | 19 | 39 | 25 | 0,64 | exzellente Bedingungen: im großen H-Fleck ist bei 90x viel Detail sichtbar | Foto | --- |
| Apr.14 | 10h00 | R 8/88cm, 50x | E | 4 | 21 | 61 | 35 | 0,57 | Foto | --- | |
| Apr.16 | 8h55 | R 8/88cm, 50x | F-P | 1 | 1 | 11 | 16 | 1,45 | helle Fackel am Ostrand | Foto | --- |
| Apr.17 | 15h20 | R 8/88cm, 50x | F | 2 | 4 | 24 | 19 | 0,79 | Foto | --- | |
| Apr.20 | 9h00 | R 8/88cm, 50x | F | 4 | 15 | 55 | 45 | 0,82 | Foto | --- | |
| Apr.21 | 10h55 | R 8/88cm, 50x | G-F | 4 | 22 | 62 | 58 | 0,94 | Foto | --- | |
| Apr.25 | 7h20 | N 10/45cm, 45x | G | 7 | 32 | 102 | 89 | 0,87 | der große H-Fleck nahe der Scheibenmitte ist nicht mit freiem Auge sichtbar. Er zeigt aber eine sehr helle und zwei weniger auffallende Lichtbrücken (90x) | Foto | Bericht |
| Apr.26 | 11h25 | R 8/88cm, 50x | P | 4 | 20 | 60 | 86 | 1,43 | Foto | --- | |
| Apr.27 | 16h40 | R 8/88cm, 50x | P | 5 | 24 | 74 | 103 | 1,39 | Foto | --- | |
| Apr.29 | 6h55 | N 10/45cm, 45x | E | 8 | 79 | 159 | 109 | 0,69 | sehr scharfes Bild; Granulation wahrnehmbar | Foto | --- |
| Apr.30 | 6h50 | N 10/45cm, 45x | G | 7 | 76 | 146 | 98 | 0,67 | grosse Gruppe vor dem Zentralmeridian komplex | Foto | --- |
| Mai 1 | 13h10 | N 10/45cm, 45x | G | 6 | 63 | 123 | 99 | 0,80 | große Gruppe nahe der Mitte freisichtig | Foto | --- |
| Mai 2 | 9h45 | R 8/88cm, 50x | F | 5 | 59 | 109 | 86 | 0,79 | Foto | --- | |
| Mai 3 | 17h35 | 16x70B | G | 6 | 39 | 99 | 95 | 0,96 | Foto | --- | |
| Mai 4 | 16h50 | 16x70B | E | 7 | 47 | 117 | 96 | 0,82 | Foto | --- | |
| Mai 6 | 6h55 | N 10/45cm, 45x | G | 7 | 51 | 121 | 78 | 0,64 | Foto | --- | |
| Mai 7 | 8h32 | R 13/104cm, 70x | G | 6 | 52 | 112 | 65 | 0,58 | während Merkurdurchgang | Foto | Bericht |
| Mai 10 | 8h20 | N 10/45cm, 45x | G | 2 | 2 | 22 | 17 | 0,77 | Foto | --- | |
| Mai 13 | 6h50 | N 10/45cm, 45x | F | 3 | 6 | 36 | 41 | 1,14 | Foto | --- | |
| Mai 16 | 7h00 | N 10/45cm, 45x | E | 5 | 18 | 68 | 51 | 0,75 | Foto | --- | |
| Mai 17 | 8h20 | R 8/88cm, 50x | G | 5 | 20 | 70 | 48 | 0,69 | 3 sehr kleine Flecke in 3 Gruppen | Foto | --- |
| Mai 22 | 18h10 | N 10/45cm, 45x | G | 4 | 12 | 52 | 65 | 1,25 | Foto | --- | |
| Mai 23 | 7h45 | N 10/45cm, 45x | G | 4 | 11 | 51 | 57 | 1,12 | Foto | Bericht | |
| Mai 24 | 13h55 | R 8/88cm, 50x | G | 3 | 8 | 38 | 40 | 1,05 | Foto | --- | |
| Mai 25 | 9h50 | R 8/88cm, 50x | E | 3 | 38 | 68 | 39 | 0,57 | Foto | Bericht | |
| Mai 26 | 6h00 | N10/45cm,45x | F | 3 | 29 | 59 | 52 | 0,88 | Foto | --- | |
| Mai 28 | 17h55 | N 10/45cm, 45x | E | 4 | 47 | 87 | 62 | 0,71 | grosse interessante D/E-Gruppe | Foto | Bericht |
| Mai 29 | 17h10 | R 13/104cm, 70x | E | 5 | 101 | 151 | 56 | 0,37 | exzellentes Seeing, sehr viel Detail in der grossen D/E Gruppe. Bei 35x nur 61 Flecke gezählt | Foto | --- |
| Mai 31 | 5h00 | 16x70B | P | 3 | --- | --- | 42 | --- | noch sehr tiefer Stand; während Sonnenfinsternis | Foto | Bericht |
| Juni 1 | 12h35 | R 8/88cm, 50x | G | 3 | 15 | 45 | 42 | 0,93 | Foto | --- | |
| Juni 2 | 6h20 | N 10/45cm, 53x | G | 3 | 17 | 47 | 38 | 0,81 | Foto | --- | |
| Juni 5 | 17h20 | R 13/104cm, 43x | G | 5 | 45 | 95 | 59 | 0,62 | Foto | --- | |
| Juni 10 | 6h50 | N 10/45cm, 53x | F | 4 | 117 | 157 | 111 | 0,71 | Foto | Bericht | |
| Juni 15 | 13h45 | R 8/88cm, 50x | F | 4 | 18 | 58 | 63 | 1,09 | Foto | --- | |
| Juni 16 | 18h30 | N 10/45cm, 53x | F | 4 | 27 | 67 | 57 | 0,85 | Foto | --- | |
| Juni 18 | 5h10 | N 10/45cm, 53x | F | 5 | 31 | 81 | 68 | 0,84 | Foto | --- | |
| Juni 20 | 7h15 | N 10/45cm, 53x | G | 6 | 73 | 133 | 74 | 0,56 | Foto | --- | |
| Juni 21 | 7h30 | N 10/45cm, 53x | G | 3 | 77 | 107 | 62 | 0,58 | Foto | Bericht | |
| Juni 22 | 7h45 | N 10/45cm, 53x | F | 3 | 59 | 89 | 61 | 0,69 | Foto | --- | |
| Juni 23 | 17h20 | N 10/45cm, 53x | F | 5 | 41 | 91 | 66 | 0,73 | Foto | --- | |
| Juni 26 | 8h00 | N 10/45cm, 53x | F | 5 | 38 | 88 | 82 | 0,93 | Foto | --- | |
| Juni 27 | 14h00 | N 10/45cm, 53x | F | 7 | 45 | 115 | 93 | 0,81 | Foto | --- | |
| Juli 1 | 6h35 | N 10/45cm, 53x | P | 5 | 25 | 75 | 100 | 1,33 | sehr schlechtes Seeing | Foto | --- |
| Juli 4 | 6h55 | N 10/45cm, 53x | G | 2 | 75 | 95 | 67 | 0,71 | --- | --- | |
| Juli 5 | 17h45 | R 8/88cm, 50x | F | 2 | 40 | 60 | 56 | 0,93 | --- | --- | |
| Juli 19 | 16h55 | R 8/88cm, 50x | F | 7 | 71 | 141 | 128 | 0,91 | --- | --- | |
| Juli 26 | 17h35 | 16x70B | E | 2 | 2 | 22 | 28 | 1,27 | --- | --- | |
| Aug. 1 | 17h15 | N 10/45cm, 53x | F | 3 | 21 | 51 | 49 | 0,96 | --- | --- | |
| Aug. 30 | 7h20 | N 10/45cm, 53x | G | 4 | 25 | 65 | 74 | 1,14 | --- | --- | |
| Sep. 5 | 7h15 | N 10/45cm, 53x | G | 4 | 20 | 60 | 39 | 0,65 | --- | --- | |
| Sep. 30 | 7h30 | N 10/45cm, 53x | G | 5 | 38 | 88 | 66 | 0,75 | --- | --- | |
| Okt. 14 | 10h25 | N 10/45cm, 53x | F | 0 | 0 | 0 | 13 | --- | Foto | Bericht | |
| Okt. 17 | 10h08 | N 10/45cm, 53x | G | 2 | 5 | 25 | 30 | 1,2 | --- | --- | |
| Okt. 24 | 14h45 | N 10/45cm, 53x | F- | 2 | 70 | 90 | 75 | 0,83 | Zwei grosse Fleckengruppen, reich strukturiert, mit freiem Auge sichtbar | Foto | Bericht |
| Okt. 25 | 8h30 | N 10/45cm, 53x | G- | 3 | 99 | 129 | 88 | 0,68 | Zwei sehr komplexe Gruppen, mit freiem Auge sichtbar | --- | --- |
| Okt. 26 | 10h40 | N 10/45cm, 53x | F- | 3 | 90 | 120 | 89 | 0,74 | wie gestern | Foto | Bericht |
| Okt. 28 | 8h15 | freies Auge | --- | 2 | 2 | 22 | 165 | --- | beide Fleckengruppen durch dünnen Nebel mit freiem Auge sichtbar | Foto | Bericht |
| Nov. 20 | 12h45 | N 10/45cm, 53x | G+ | 5 | 96 | 146 | 90 | 0,62 | --- | --- | |
| Nov. 29 | 15h10 | N 10/45cm, 53x | F | 7 | 56 | 126 | 113 | 0,90 | --- | --- | |
| Nov. 30 | 13h35 | N 10/45cm, 53x | F | 7 | 60 | 130 | 116 | 0,89 | Foto | Bericht | |
| Dez. 8 | 12h39 | R 8/88cm, 50x | P | 2 | 2 | 22 | 26 | 1,18 | --- | --- |
Als Sonnenfilter wurde bei allen Beobachtungen die Baader Astrosolar Filterfolie vor dem Objektiv verwendet.
R beob.: Relativzahl beobachtet: 10*Anzahl_Gruppen + Anzahl_Flecken
R SIDC: zum Vergleich die vom SIDC gemeldete "offizielle" Relativzahl
für diesen Tag (siehe SIDC)
k: Korrekturfaktor beobachtete Relativzahl auf SIDC-Relativzahl: k
= R SIDC / R beob.
Die Fotos stammen von der Sonnensonde SOHO: siehe http://sohowww.nascom.nasa.gov
| Sicht | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| E | Excellent | Sehr gut. Reserviert für Tage, an denen aussergewöhnlich deutliche Details sichtbar sind. |
| G | Good | Gut. Durchschnittliche Sichtbarkeit von Oberflächendetails auf der Sonne entsprechend den individuellen Gegebenheiten des Beobachters |
| F | Fair | Befriedigend. Unterdurchschnittliches Seeing, aber noch keine merkbare Beeinträchtigung |
| P | Poor | Schlecht. Erhebliche Bildstörungen, die den Wert der Beobachtung stark einschränken |
| W | Worthless | Wertlos. Sichtbedingungen so schlecht, dass eine Auswertung der Beobachtungen nicht sinnvoll ist |
| Monat | Anzahl
Beobachtungen |
Relativzahl
Durchschnitt beobachtet |
Relativzahl
Durchschnitt SIDC |
|---|---|---|---|
| 2003 Jan. | 6 | 87,8 | 79,5 |
| 2003 Feb. | 6 | 44,0 | 46,2 |
| 2003 März | 8 | 63,1 | 61,5 |
| 2003 Apr. | 13 | 75,8 | 60,0 |
| 2003 Mai | 18 | 79,3 | 55,2 |
| 2003 Juni | 13 | 90,2 | 77,4 |
| 2003 Juli | 5 | 78,6 | 85,0 |
| 2003 Aug. | 2 | --- | 72,7 |
| 2003 Sep. | 2 | --- | 48,8 |
| 2003 Okt. | 6 | 72,8 | 65,6 |
| 2003 Nov. | 3 | --- | 67,2 |
| 2003 Dez. | 1 | --- | 47,0 |
| 2003 Gesamt | 83 | 76,9 | 63,8 |
Letzte Änderung: 6.Jan.2004
Diese Seite: http://home.pages.at/vollmann/beob_sonne_2003.htm