| Name | Entdeckercode | Rekt 2000.0 | Dekl 2000.0 | Beobachtungen und Berichte |
|---|---|---|---|---|
| Eta Cas (η Cas) | STF 60 | 00h49.1m | +57°49' | Eta Cas Seite |
| Psi1 Psc (ψ1 Psc) | STF 88 | 01h05.7m | +21°28' | 2006 Jan.1 |
| Zeta Psc (ζ Psc) | STF 100 | 01h13.7m | +07°35' | 2006 Jan.3 |
| 56 And | BU 1368, STFA 4 | 01h56.2m | +37°15' | 2005 Dez.6 |
| Lambda Ari (λ Ari) | H V 12 | 01h57.9m | +23°36' | 2006 Jan.11 Artikel im JDSO |
| Gamma And (γ And) | STF 205 | 02h03.9m | +42°20' | 2005 Jan.6 |
| 59 And | STF 222 | 02h10.9m | +39°02' | 2005 Jan.6 |
| Alpha UMi (α UMi, Polaris) | STF 93 | 02h31.8m | +89°16' | 2003 Jul. 6 |
| Eta Per (η Per) | STF 307, WAL 19, WAR 1 | 02h50.7m | +55°54' | 2007 Jan.25 |
| STF 331 Per | STF 331 | 03h00.9m | +52°21' | 2007 Jan.25 |
| STFA 7 Tau | STFA 7 | 03h31.1m | +27°44' | 2006 Feb.25 |
| STF 401 Tau | STF 401 | 03h31.3m | +27°34' | 2006 Feb.25 |
| 16 Tau (Celaeno) | HL 6 | 03h44.8m | +24°17' | 2006 Feb.26 |
| 19 Tau (Taygeta) | HJ 3251, HL 9 | 03h45.2m | +24°28' | 2006 Feb.26 |
| 20 Tau (Maia) | HL 11 | 03h45.8m | +24°22' | 2006 Feb.26 |
| 21 Tau (Asterope, Sterope I) | HL 12 | 03h45.9m | +24°33' | 2006 Feb.26 |
| 22 Tau (Asterope, Sterope II) | HL 14 | 03h46.0m | +24°32' | 2006 Feb.26 |
| 21 Tau B | POU 309, LDS6108 | 03h46.1m | +24°34' | 2006 Feb.26 |
| Eta Tau (η Tau, Alkyone) | STFA 8 | 03h47.5m | +24°06' | 2006 Jan.29 Feb.17 |
| Delta3 Tau (δ3 Tau) = 68 Tau | H 6 101, ARN 62 | 04h25.5m | +17°56' | 2006 Feb.12 |
| Theta1 + Theta2 Tau (θ1 und θ2 Tau) | STFA 10 | 04h28.7m | +15°52' | 2006 Jan.15 |
| 81 + 80 Tau | BUP 62, ARN 36 | 04h30.6m | +15°42' | 2006 Feb.16 |
| Alpha Tau (α Tau, Aldebaran) | STFA 2 | 04h35.9m | +16°31' | Aldebaran-Seite 2005 Dez.8 2006 Feb.8 |
| Sigma1 + Sigma2 Tau (σ1 und σ2 Tau) | STFA 11 | 04h39.3m | +15°55' | 2006 Jan.15 |
| Beta Ori (β Ori, Rigel) | STF 668 | 05h14.5m | -08°12' | 2006 Feb.2 2008 Feb.27 |
| 14 Aur | STF 653 | 05h15.4m | +32°41' | 2006 März 13 |
| Alpha Aur (α Aur, Capella) | BU 1392, HJ 2256, SHJ 51, FRH 1, ST 3 | 05h16.7m | +46°00' | Kapella-Seite 2006 Jan.24 |
| Delta Ori (δ Ori, Mintaka) | STFA 14 | 05h32.0m | -00°18' | 2006 Jan.29 |
| Theta1 Ori (θ1 Ori, Trapez im Orionnebel) | STF 748 | 05h35.3m | -05°23' | 2006 Feb.1 2009 Feb.25 |
| Theta2 Ori (θ2 Ori) | STFA 16 | 05h35.4m | -05°25' | 2006 Feb.1 2009 Feb.25 |
| Theta1 + Theta2 Ori (θ1 und θ2 Ori) | STFA 17 | 05h35.4m | -05°25' | 2006 Feb.1 2009 Feb.25 |
| Sigma Ori (σ Ori) | STF 762, STF3135 | 05h38.7m | -02°36' | 2005 Nov.30 |
| STF761 Ori | STF 761 | 05h38.6m | -02°34' | 2005 Nov.30 |
| Alpha CMa (α CMa, Sirius) | AGC1 | 06h45.1m | -16°43' | Sirius-Seite 2005 Jan.23 Feb.28 2006 Feb.2 2008 Feb.27 März 22 |
| Psi5 Aur (ψ5 Aur) = 56 Aur | SHJ 75, WAL 47 | 06h46.7m | +43°35' | 2006 März 9 |
| Alpha Gem (α Gem, Castor, Kastor) | STF1110 | 07h34.6m | +31°53' | 2005 Apr.4 Apr.23 2006 Feb.7 2007 Mai 9 |
| Beta Gem (β Gem, Pollux) | H 6 42, BU 580, STFB 5 | 07h45.3m | +28°02' | 2006 Feb.9 |
| Zeta Cnc (ζ Cnc) | STF1196 | 08h12.2m | +17°39' | Zeta Cnc-Seite 2002 März 30 2003 Apr.16 2005 März 24 Apr.4 Apr.21 2006 Jun.1 |
| STF1245 Cnc | STF1245 | 08h35.8m | +06°37' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| S 571 Cnc | S 571 | 08h39.9m | +19°33' | 2006 März 18 |
| STF1254 Cnc | STF1254 | 08h40.4m | +19°40' | 2006 März 18 |
| Epsilon Cnc (ε Cnc) | S 574 | 08h40.5m | +19°33' | 2006 März 18 |
| Iota1 Cnc (ι1 Cnc) = 48 Cnc | STF1268 | 08h46.7m | +28°46' | 2003 Mai 1 2005 Apr.15 |
| Epsilon Hya (ε Hya) | STF1273 | 08h46.8m | +06°25' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| Rho1 Cnc (ρ1 Cnc) = 55 Cnc | HJ 460 | 08h52.5m | +28°18' | 2002 Jun.14 2003 Mai 1 |
| 53 Cnc | HJ 460 | 08h52.5m | +28°16' | 2002 Jun.14 |
| 57 Cnc | STF1291 | 08h54.2m | +30°35' | 2003 Mai 1 |
| Gamma Leo (γ Leo) | STF1424 | 10h20.0m | +19°50' | 2003 Mai 27 2005 Apr.15 2006 Apr.11 2009 Apr.5 |
| STF1442 Leo | STF1442 | 10h32.0m | +22°02' | 2003 Mai 27 |
| STF1448 Leo | STF1448 | 10h34.4m | +21°36' | 2003 Mai 27 |
| 54 Leo | STF1487 | 10h55.6m | +24°45' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam 2006 Apr.17 S33 Report |
| Xi UMa (ξ UMa) | STF1523 | 11h18.2m | +31°32' | Xi Ursae Maioris (ξ UMa) 2004 Mär.16 Jun.14 2005 Apr.4 Mai 12 2006 März 26 Mai 7 2008 Mai 19 2009 Apr.3 |
| Iota Leo (ι Leo) | STF1536 | 11h23.9m | +10°32' | 2003 Apr.16 |
| Tau Leo (τ Leo) | STFA 19 | 11h27.9m | +02°51' | 2005 Apr.15 |
| 90 Leo | STF1552 | 11h34.7m | +16°48' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| Beta Leo (β Leo, Denebola) | BU604 | 11h49.1m | +14°34' | 2006 Jun.1 |
| 2 Com | STF1596 | 12h04.3m | +21°28' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| 2 CVn | STF1622 | 12h16.1m | +40°40' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| STF1627 | STF1627 | 12h18.2m | -03°57' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| 24 Com | STF1657 | 12h35.1m | +18°23' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| Gamma Vir (γ Vir) | STF1670 | 12h41.7m | -01°27' |
Gamma Virginis (γ Vir)
2002 März 30
2003 Apr.16
Jul. 6 (Sternbedeckung)
2004 Jan.14 (Sternbedeckung)
Jun.14
2005 Apr.23 Jul.2 2008 Mai 4: nach dem Periastron 2009 Apr.2 |
| Alpha CVn (α CVn, Cor Caroli) | STF1692 | 12h56.0m | +38°19' | 2005 Jun.3 |
| 78 UMa | BU 1082 | 13h00.7m | +56°22' | 2004 Jun.14 |
| STFA 25 Dra | STFA 25 | 13h13.0m | +67°19' | 2002 Aug.30 |
| Zeta UMa (ζ UMa, Mizar), 80 UMa (Alkor) | STF1744 | 13h23.9m | +54°56' | 2002 Jun.23 2005 Mai 2 2009 März 2 |
| 25 CVn | STF1768 | 13h37.5m | +36°18' | 2005 Jun.3 |
| Kappa Boo (κ Boo) | STF1821 | 14h13.5m | +51°47' | 2009 März 2 |
| Pi Boo (π Boo) | STF1864 | 14h40.7m | +16°25' | 2003 Jul. 6 |
| Zeta Boo (ζ Boo) | STF1865 | 14h41.1m | +13°44' | 2003 Jul. 6 2004 Jun.14 2005 Jun.3 |
| Epsilon Boo (ε Boo) | STF1877 | 14h45.0m | +27°04' | 2005 Mai 2 |
| 39 Boo | STF1890 | 14h49.7m | +48°43' | 2005 Jun.21 |
| Xi Boo (ξ Boo) | STF1888 | 14h51.4m | +19°06' | Xi Bootis (ξ Boo) 2005 Mai 27 2007 Mai 1: Umlaufbewegung! 2008 Mai 19 2009 Jun.1: Umlaufbewegung 2005-2009 |
| 44 Boo | STF1909 | 15h03.8m | +47°39' | 2005 Mai 27 Jun.21 |
| STF1918 Dra | STF1918 | 15h07.8m | +63°07' | S33 Report |
| STF1927 Dra | STF1927 | 15h11.8m | +61°51' | 2006 Aug.28 |
| Eta CrB (η CrB) | STF1937 | 15h23.2m | +30°17' | 2003 Jul. 6 2004 Jun.14 2005 Jun.3 S33 Report |
| My Boo (μ Boo) | STFA 28, STF1938 | 15h24.5m | +37°21' | 2005 Jun.21 S33 Report |
| Delta Ser (δ Ser) | STF1954 | 15h34.8m | +10°32' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| STF1964 CrB | STF1964 | 15h38.2m | +36°15' | 2006 Jul.11 S33 Report |
| Zeta CrB (ζ CrB) | STF1965 | 15h39.4m | +36°38' | S33 Report |
| Gamma CrB (γ CrB) | STF1967 | 15h42.7m | +26°18' | 2003 Jul. 6 Jul.11 2004 Jun.14 2005 Jun.3 |
| Kappa Her (κ Her) | STF2010 | 16h08.1m | +17°03' | 2006 Jun.19 |
| Sigma CrB (σ CrB) | STF2032 | 16h14.7m | +33°52' | 2005 Mai 27 |
| STF2052 Her | STF2052 | 16h28.9m | +18°25' | 2006 Jul.11 |
| STF2051 Her | STF2051 | 16h29.4m | +10°36' | 2006 Jul.11 |
| Alpha Sco (α Sco, Antares) | GNT 1 | 16h29.4m | -26°56' | 2005 Apr.27 Jun.21 |
| STF2069 Her | STF2069 | 16h36.4m | +33°49' | 2006 Jul.11 |
| STF2070 Her | STF2070 | 16h37.7m | +19°33' | 2006 Jul.11 |
| Zeta Her (ζ Her) | STF2084 | 16h41.3m | +31°36' | 2003 Jul. 6 |
| Eta Her (η Her) | STF2093 | 16h42.9m | +38°55' | S33 Report |
| STF2090 Her | STF2090 | 16h44.9m | +09°57' | 2006 Aug.28 |
| STF2098 Her | STF2098 | 16h45.7m | +30°00' | 2006 Aug.28 |
| 56 Her | STF2110 | 16h55.0m | +25°44' | S33 Report |
| Alpha Her (α Her) | STF2140 | 17h14.6m | +14°23' | Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam |
| 36 Oph | SHJ 243 | 17h15.4m | -26°36' | 2003 Jul.19 |
| Omikron Oph (ο Oph) | H 3 25 | 17h18.0m | -24°17' | 2003 Jul.19 |
| Ny Dra (ν Dra) | STFA 35 | 17h32.3m | +55°10' | 2002 Mai 6 2007 Mai 10 |
| 26 Dra | BU 962 | 17h35.0m | +61°53' | 2005 Jun.21 |
| 70 Oph | STF2272 | 18h05.5m | +02°30' | 70 Oph-Seite 2005 Jul.15 Die Umlaufbewegung von 70 Oph -- beobachtet von 2005 bis 2008 |
| Alpha Lyr (α Lyr, Wega) | H V 39 | 18h36.9m | +38°47' | 2005 Aug.5 Aug.8 Aug.15 Aug.20 |
| Epsilon Lyr (ε Lyr) | STFA 37, STF2382, STF2383 | 18h44.3m | +39°40' | 2004 Nov. 7 2005 Sep.4 Sep.25 |
| Zeta Lyr (ζ Lyr) | STFA 38 | 18h44.8m | +37°36' | 2005 Sep.6 |
| Beta Lyr (β Lyr) | STFA 39 | 18h50.1m | +33°22' | 2005 Aug.29 Sep.6 Sep.21 |
| Delta Lyr (δ Lyr) | --- | 18h54.5m | +36°54' | 2005 Sep.6 |
| Theta Ser (θ Ser) | STF2417 | 18h56.2m | +04°12' | 2005 Jun.19 Jun.21 |
| STF2486 Cyg | STF2486 | 19h12.1m | +49°51' | 2006 Sep.6 VdS-Journal 22: STF2486 -- Doppelstern-Astrometrie mit der CCD-Kamera |
| Beta Cyg (β Cyg, Albireo) | STFA 43 | 19h30.7m | +27°58' | 2004 Jul.23 2007 Okt.11 |
| 16 Cyg | STFA 46 | 19h41.8m | +50°32' | 2002 Mai 6 |
| Delta Cyg (δ Cyg) | STF2579 | 19h45.0m | +45°08' | 2003 Jul.11 |
| Alpha Aql (α Aql, Atair) | STFB 10 | 19h50.8m | +08°52' | Atair-Seite 2005 Dez.10 2006 Jul.18 |
| HJ 606 Cyg | HJ 606 | 20h08.4m | +38°08' | 2004 Jul.23 |
| Omikron1 (ο1 Cyg) = 30 und 31 Cyg | STFA 50 | 20h13.6m | +46°44' | 2002 Feb.17 2005 Sep.25 2007 Okt.12 |
| Gamma Del (γ Del) | STF2727 | 20h46.7m | +16°07' | 2007 Sep.25 |
| 61 Cyg | STF2758 | 21h06.9m | +38°45' | 2005 Dez.15 2007 Apr.5 (Eigenbewegung) 2007 Apr.5 (Umlaufbewegung) 61 Cygni-Projekt Link zu meinem Artikel über 61 Cygni im Journal of Double Star Observations Vol.4 No.2 (Spring 2008) |
| Kr60 Cep | Kr60 | 22h28.1m | +57°42' | Krüger 60 Seite 2004 Dez. 4 |
| Delta Cep (δ Cep) | STFA 58 | 22h29.2m | +58°25' | 2004 Dez. 4 |
Doppelstern-Links
Doppelstern-Beobachtungen und Messungen (diese Seite)
Doppelsterne mit beobachtbarer Bahnbewegung
Doppelstern-Astrometrie mit der Webcam
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet
Zurück zu den Beobachtungsprojekten