Sterne rasen mit vielen Kilometern pro Sekunde durchs Weltall. Durch ihre grosse Entfernung sind diese Bewegungen nur bei sehr wenigen erkennbar. Mit diesem Projekt versuche ich einige dieser "Pfeilsterne" visuell zu beobachten bzw. mit Webcam und CCD zu messen.
In der folgenden Liste stelle ich einige Beobachtungen und Beobachtungsunterlagen zusammen. Sie ist nach Rektaszension geordnet.
| Name | Rekt/Dekl 2000.0 | Beschreibung |
|---|---|---|
| Eta Cas | 00h 49m 07s +57° 48.9' | Eta Cas Seite |
| 56 And | 01h 56m 09s +37° 15.1' | 2005 Dez.6 |
| Alpha Tau (Aldebaran) | 04h 35m 55s +16° 30.5' | Aldebaran-Seite 2005 Dez.8 2006 Feb.8 |
| Alpha Aur (Kapella) | 05h 16m 41s +45° 59.9' | Capella-Seite |
| Alpha Gem (Kastor) | 07h 34m 36s +31° 53.3' | 2006 Feb.7 |
| Beta Gem (Pollux) | 07h 45m 19s +28° 01.6' | 2006 Feb.9 |
| Beta Leo (Denebola) | 11h 49m 04s +14° 34.3' | 2006 Jun.1 |
| Alpha Boo (Arktur) | 14h 15m 40s +19° 10.9' | 2006 Sep.13 |
| Barnards Pfeilstern | 17h 57m 49s +04° 41.6' | Barnard's Stern Seite 2004 Sep.17 2006 Jul.25 Aug.18 2009 Jun.13: Eigenbewegung 2006-2009 |
| Alpha Lyr (Wega) | 18h 36m 56s +38° 47.0' | 2005 Aug.5 |
| Alpha Aql (Atair) | 19h 50m 47s +08° 52.1' | Atair-Seite 2005 Dez.10 2006 Jul.18 |
| 61 Cygni | 21h 06m 56s +38° 45.4' | 2007 Apr.5 Apr.14 61 Cygni-Projekt Veranschaulichung der Eigenbewegung von 61 Cyg |
| Krüger 60 Cephei (Kr60) | 22h 28m 00s +57° 41.8' | Krüger 60 Seite |
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet
Beobachtungsprojekte
Home