MPC observatory code A97 (Wien-Stammersdorf).
Geographische Breite 48,3028° Nord, Länge 16,4219° Ost, Seehöhe 173m.
Beobachtungsergebnisse auf der NeoDys-Seite.
| Komet 73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 2006 Apr.7
Apr.18 (1.Teil)
Apr.18 (2.Teil)
Apr.22
Mai 4
Mai 10-14
Meine Beobachtungen von 73P im MPEC: K06L48 |
| Kleinplanet (434) Hungaria | 2006 Jun.1 |
| Kleinplanet 2004 XP14 in Erdnähe | 2006 Jul.3
Animation dazu
Astrometrie-Ergebnisse |
| Komet 177P/Barnard 2 | 2006 Jul.16 (K06O18) Jul.27 (K06O61) Aug.2 (K06P18) Aug.15-17 (K06Q62) Sep.5 (K06R35) Sep.21 (K06S50) Sep.28 (K06S99) Okt.11 (K06T81) Bahnbestimmung und Genauigkeit der Messungen |
| Kleinplanet (11405) 1999 CV3 | 2006 Jul.27
(K06O53)
Jul.28
(K06O65)
Aug.2
(K06P11)
|
| Kleinplanet (2100) Ra-Shalom | 2006 Aug.17 (K06Q09) |
| Komet P/2006 HR30 (Siding Spring) | 2006 Aug.17 (K06Q51) Sep.10 (K06R55) Sep.28 (K06S99) 2007 Feb.9 (K07D11) |
| Komet 4P/Faye | 2006 Sep.21 (K06S50) Sep.24 (K06S99) Okt.16 (K06U33) |
| Kleinplanet (1981) Midas | 2006 Sep.21 (K06S54) Sep.24 (K06S56) |
| Kleinplanet 2006 RZ | 2006 Sep.28 (K06S86) |
| Komet C/2006 M4 (SWAN) | 2006 Okt.5 (K06T45) Okt.9 (K06T81) Okt.11 (K06T81) Okt.16 (K06U33) Okt.22 (K06U92) Okt.25 (K06U92) Okt.26 (K06U92) Nov.16 (K06W77) Dez.7 (K06X59) Bahnbestimmung und Genauigkeit der Messungen |
| Kleinplanet (138971) 2001 CB21 | 2006 Okt.11 (K06T66) Okt.16 (K06U03) |
| Kleinplanet (77) Frigga und (177) Irma | 2006 Okt.28: Kleinplaneten-Astrometrie mit der CCD-Kamera |
| Komet 29P/Schwassmann-Wachmann | 2007 Feb.9
(K07D11)
2008 Feb.3 (K08C22) Feb.8 (K08C64) Feb.24 März 5 (K08E77) März 9 (K08E77) März 10 (K08F04) Apr.5 (K08G35) Dez.27 (K08Y79) |
| Kleinplanet 2006 VV2 in Erdnähe | 2007 März 28 (K07F82) März 30 (K07F91) Apr.2 (K07G03) |
| Komet C/2007 E1 (Garradd) | 2007 Apr.12 (K07G41) Apr.17 (K07H27) Mai 12 (K07K11) |
| Kleinplanet 2007 HA in Erdnähe | 2007 Apr.17 (K07H14) |
| (16) Psyche, (28) Bellona, (348) May, (747) Winchester | 2007 Apr.22: Kleinplaneten-Astrometrie bei einem halben Meter Brennweite |
| Komet C/2007 E2 (Lovejoy) | 2007 Mai 10 (K07J43) Mai 13 (K07K12) Mai 18 (K07K39) Jun.8 (K07L32) |
| Kleinplanet (86829) 2000 GR146 -- ein "NEO" | 2007 Mai 12 (K07J56) |
| Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) | 2007 Jul.10 (K07N38) |
| Kleinplanet 2007 DT103 -- ein "NEO" | 2007 Jul.30 (K07O56) Aug.2 (K07P03) |
| Kleinplanet (4) Vesta | 2007 Aug.1 |
| Kleinplanet (85275) 1994 LY -- ein "NEO" | 2007 Aug.2 (K07P03) |
| Kleinplanet 2007 PF28 -- ein "NEO" | 2007 Aug.19 (K07Q12) Aug.22 (K07Q17) Aug.25 (K07Q23) |
| Komet C/2006 OF2 (Broughton) | 2007 Sep.16
(K07S26)
Okt.15
(K07U11)
2008 Jul.11 (K08N45) Aug.31 (K08R06) Okt.17 (K08U27) Nov.5 (K08V54) Nov.27 (K08X04) 2009 Apr.11 (K09H15) |
| Komet P/2007 H1 (McNaught) | 2007 Sep.16 (K07S26) |
| Kleinplanet (4954) Eric -- ein "NEO" | 2007 Okt.15 (K07U02) |
| Komet 93P Lovas | 2007 Okt.15 (K07U11) 2008 Jan.8 (K08A66) |
| Komet C/2007 F1 (LONEOS) | 2007 Okt.16 (K07U11) |
| Komet C/2007 T1 (McNaught) | 2007 Okt.16 (K07U66) |
| Komet 17P/Holmes | 2007 Okt.31
und weitere Bildbearbeitung
Nov.6 und
Nov.7
(K07V57)
Nov.28
(K07X12)
Dez.18
(K07Y47)
2008 Jan.8 (K08A66) Feb.3 (K08C22) Feb.6 und 8 (K08C64) Feb.16 (K08D10) Feb.24 (K08D32) Feb.28 (K08E18) März 5 (K08E77) März 9 (K08E77) März 10 (K08F04) März 29 (K08F63) Apr.5 (K08G35) |
| Komet 8P/Tuttle |
2007 Dez.18
(K07Y47)
2008 Jan.8 (K08A66) |
| Komet 46P/Wirtanen | 2008 Jan.8 (K08A66) Feb.8 (K08C64) Feb.24 (K08D32) März 5 (K08E77) März 31 (K08G35) Apr.20 (K08H31) Apr.27 (K08J27) Mai 7 (K08J56) |
| Kleinplanet 2005 WJ56 -- ein "NEO" | 2008 Jan.8 (K08A36) |
| Komet C/2008 C1 (Chen-Gao) | 2008 Feb.3 (K08C21) Feb.16 (K08D09) Feb.23 (K08D31) Feb.24 (K08D31) März 5 (K08E75) März 10 (K08F03) März 29 (K08F62) Apr.7 (K08H03 mit Residuen) Apr.20 (K08H31) |
| Zwergplanet (1) Ceres | 2008 Feb.6 |
| Kleinplanet (153591) 2001 SN263 -- ein "NEO" | 2008 Feb.8 (K08C48) Feb.16 (K08D05) Feb.24 (K08D29) Feb.27 (K08D50) |
| Komet C/2006 S5 (Hill) | 2008 Feb.8 (K08C64) |
| Komet 110P/Hartley | 2008 Feb.8 (K08C64) |
| Kleinplanet 2008 CN1 -- ein "NEO" | 2008 Feb.16 (K08D05) |
| Kleinplanet (1620) Geographos -- ein "NEO" | 2008 Feb.24 (K08D29) Feb.27 (K08D50) März 5 (K08E52) März 10 (K08E87) |
| Komet C/2007 B2 (Skiff) | 2008 Feb.28 (K08E18) Mai 7 (K08J56) Jun.2 (K08L40) |
| Kleinplanet (1685) Toro -- ein "NEO" | 2008 März 5 (K08E52) |
| Kleinplanet 2008 ED8 -- ein "NEO" | 2008 März 9 (K08E78) März 10 (K08E87) |
| Komet C/2007 W1 (Boattini) | 2008 März 29 (K08F63) Apr.5 (K08G35) Jul.17 (K08O19) Aug.10 (K08P55) Aug.27 (K08R06) Aug.31 (K08R06) Sep.28 (K08T29) |
| Kleinplanet 2005 NB7 -- ein "NEO" | 2008 Apr.17 (K08H07) Apr.20 (K08H11) |
| Komet P/2008 J2 (Beshore) | 2008 Mai 7 (K08J50) Mai 9 (K08J68) Mai 14 (K08K10) Mai 31 (K08L05) Jun.2 (K08L38) Jul.15: K08N39 mit Residuen |
| Komet C/2005 L3 (McNaught) |
2008 Mai 25
(K08K40)
Jun.19
(K08M33)
2009 Mai 1 (K09J21) |
| Komet C/2008 J1 (Boattini) | 2008 Jun.1 (K08L04) Jun.3 (K08L37) Jun.13 (K08M02) Jun.19 (K08M27) Jun.24 (K08N24) Jul.10 (K08N38 mit Residuen) Jul.17 (mit Diskussion der astrometrischen Genauigkeit der Ortsmessungen) (K08O19) Nov.27 (K08X04) |
| Komet 6P/d'Arrest | 2008 Jun.24 (K08M33) Jul.28 (K08O47) |
| Komet C/2007 G1 (LINEAR) | 2008 Jun.29 (K08N31) |
| Kleinplanet (90403) 2003 YE45 -- ein NEO und PHA | 2008 Jul.21 (K08O14) |
| Kleinplanet (8567) 1996 HW1 -- ein "NEO" | 2008 Aug.9 (K08P48) Aug.31 (K08R07) |
| Komet C/2006 W3 (Christensen) |
2008 Aug.27
(K08R06)
Okt.5
(K08T99)
Okt.20
(K08U57)
Nov.5
(K08V54)
2009 Jul.29 (K09P18) Aug.24 (K09Q75) Aug.30 (K09R23) Sep.5 (K09R49) Sep.18 (K09S86) |
| Kleinplanet (164400) 2005 GN59 -- ein "NEO" und "PHA" | 2008 Aug.30 (K08R07) |
| Komet 205P/Giacobini = P/2008 R6 | 2008 Sep.28 (K08T29) |
| Kleinplanet (16960) 1998 QS52 -- ein "NEO" und "PHA" | 2008 Okt.17 (K08U03) |
| Kleinplanet 2008 TT26 -- ein "NEO" | 2008 Okt.20 (K08U28 und K08U36) |
| Komet 144P/Kushida |
2008 Dez.27
(K08Y79)
2009 Apr.11 (K09H15) |
| Komet C/2008 T2 (Cardinal) | 2009 März 24 (K09F76) Apr.11 (K09H15) |
| Komet C/2007 N3 (Lulin) | 2009 März 26 (K09FA5) Apr.10 (K09G38) Apr.21 (K09H45) |
| Komet 116P/Wild | 2009 Apr.10 (K09G38) Apr.21 (K09H45) |
| Komet 65P/Gunn | 2009 Apr.21 (K09H45) |
| Komet C/2006 Q1 (McNaught) | 2009 Mai 1 (K09J21) |
| Komet 77P/Longmore | 2009 Mai 1 (K09J21) |
| Kleinplanet (143651) 2003QO104 (ein NEO und PHA) | 2009 Mai 7 (K09J33) Mai 20 (K09K27) |
| Zwergplanet (136472) Makemake | 2009 Mai 7 und 16 |
| Komet 2008FK75 (Lemmon-Siding Spring) | 2009 Mai 20 (K09K35) |
| Komet 88P/Howell | 2009 Mai 20 (K09K35) |
| Kleinplanet (163697) 2003EF54 (ein NEO und PHA) | 2009 Aug.24 (K09Q54) Aug.30 (K09R01) Sep.5 (K09R24) |
| Komet 22P/Kopff | 2009 Aug.24 (K09Q75) Okt.4 |
| Kleinplanet (433) Eros (ein NEO) | 2009 Aug.30 (K09R01) Sep.5 (K09R24) Sep.18 (K09S46) Okt.4 (K09T14) |
| Kleinplanet 2009 QJ9 (ein NEO) | 2009 Aug.30 (K09R01) |
| Kleinplanet (159402) 1999 AP10 (ein NEO) | 2009 Sep.5 (K09R24) Okt.4 (K09T14) |
| Kleinplanet (154029) 2002 CY46 -- ein NEO | 2010 Sep.6 (K10R59) |
| Komet C/2009 P1 (Garradd) | 2011 Aug.18 (K11Q05) Sep.6 (K11R35) |
| Kleinplanet (1036) Ganymed -- ein NEO | 2011 Aug.18 (K11Q04) Sep.6 (K11R25) |
Siehe Liste der Beobachtungen von Kometen.
Siehe Liste der Beobachtungen von Kleinplaneten.
Minor Planet Center (MPC)
Astrometrie-Software Astrometrica von Herbert Raab
Fachgruppe Kleine Planeten der VdS: http://www.kleinplanetenseite.de
Fachgruppe Kometen der VdS: http://kometen.fg-vds.de
Eine Liste der astrometrischen Residuen ist für alle Beobachtungsstationen vom MPC abrufbar:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/special/residuals.txt und
http://cfa-www.harvard.edu/iau/special/residuals2.txt für die Beobachtungen
an numerierten Kleinplaneten, bei denen die Bahnelemente besser bekannt sein sollten.
Hier meine Ergebnisse von dieser Seite (Stand 2011 Aug.31):
Alle Residuen (http://www.cfa.harvard.edu/iau/special/residuals.txt):
A97 2010 21 19 2 0 0 0 -0.42 +/- 0.29 -0.31 +/- 0.46 A97 2009 116 108 7 1 0 0 +0.13 +/- 0.48 -0.01 +/- 0.33 A97 2008 242 183 46 12 1 0 +0.04 +/- 0.82 -0.12 +/- 0.56 A97 2007 107 80 25 2 0 0 +0.02 +/- 0.54 -0.23 +/- 0.73 A97 2006 198 156 38 4 0 0 -0.11 +/- 0.63 -0.16 +/- 0.48
A97 2010 7 5 2 0 0 0 -0.39 +/- 0.44 +0.01 +/- 0.50 A97 2009 59 58 1 0 0 0 +0.16 +/- 0.31 -0.03 +/- 0.28 A97 2008 133 124 8 1 0 0 -0.02 +/- 0.51 -0.22 +/- 0.33 A97 2007 33 32 1 0 0 0 -0.08 +/- 0.31 -0.12 +/- 0.24 A97 2006 123 111 11 1 0 0 +0.02 +/- 0.44 +0.00 +/- 0.39
Meine Kleinplanetenbeobachtungen über AstDys (Asteroids - Dynamic Site) abrufen -- mit Residuen: A97 AstDys Seite
Und hier die Statistik von http://www.cfa.harvard.edu/iau/special/CountObsByYear.txt:
<-------------- Objects ---------------> <------------ Observations ------------>
Year Code # Obs # Num MPs # Unnum MPs #Comets #Sats # Num MPs # Unnum MPs #Comets #Sats
2010 A97 27 1 0 1 0 7 0 20 0
2009 A97 161 5 1 15 0 59 5 97 0
2008 A97 491 18 4 19 0 133 53 305 0
2007 A97 195 8 4 12 0 33 58 104 0
2006 A97 361 7 2 5 0 123 54 184 0
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet