| Helle Quasare | Quasare, Blazare und andere aktive galaktische Kerne (AGN = active galactic nuclei) im Fünfzöller |
| Veränderliche Sterne | Sterne, die ihr Licht verändern |
| Novae, Supernovae und weitere Objekte | Besondere Veränderliche Sterne |
| Doppelsterne | Doppelstern-Beobachtungen und Messungen |
| Doppelstern-Bahnbewegung | Doppelsterne mit in wenigen Jahren beobachtbarer Bahnbewegung im kleinen Fernrohr |
| Sterne mit beobachtbarer Eigenbewegung | Sterne rasen mit vielen Kilometern pro Sekunde durchs Weltall. Durch ihre grosse Entfernung sind diese Bewegungen nur bei sehr wenigen erkennbar. Mit diesem Projekt versuche ich einige dieser "Pfeilsterne" visuell zu beobachten. |
| 61 Cygni | Beobachtungsprojekt 61 Cygni: Doppelstern, Umlaufbewegung, Eigenbewegung, Parallaxe |
| Sonne | Beobachtungsprojekte Sonne |
| Jupitermonde | Beobachtungen der Jupitermonde |
| Kleinplaneten und Kometen | Astrometrische Beobachtungen von kleinen Planeten (Asteroiden) und Kometen |
| Komet 17P/Holmes | Komet 17P/Holmes |
Beobachtungsberichte nach Objekten geordnet
Beobachtungsberichte nach Zeit geordnet