Algol Minima für 2011

Meine Algol-Seite: http://home.pages.at/vollmann/algol.htm

Zeiten in MEZ

Auswahl der Minima für Wien/Österreich:
Minimale Sternhöhe:  10°
Maximale Sonnenhöhe: -10°

Datum            Uhrzeit    Höhe Stern-Sonne
2011 Jan.  3     21h 33m    74-53
2011 Jan.  6     18h 22m    71-21
2011 Jan. 21      2h 29m    18-51
2011 Jan. 23     23h 18m    44-61
2011 Jan. 26     20h  8m    73-35
2011 Feb. 13      1h  4m    17-54
2011 Feb. 15     21h 53m    43-46
2011 Feb. 18     18h 43m    72-15
2011 März  7     23h 39m    17-48
2011 März 10     20h 28m    42-27
2011 März 30     22h 13m    16-34
2011 Apr. 22     20h 47m    15-18
2011 Juni 22      1h 56m    20-15
2011 Juli 15      0h 25m    20-21
2011 Aug.  4      2h  6m    46-20
2011 Aug.  6     22h 55m    20-25
2011 Aug. 24      3h 46m    76-13
2011 Aug. 27      0h 35m    46-32
2011 Aug. 29     21h 24m    20-25
2011 Sep. 16      2h 16m    76-31
2011 Sep. 18     23h  4m    46-40
2011 Sep. 21     19h 53m    20-21
2011 Okt.  6      3h 56m    69-22
2011 Okt.  9      0h 45m    76-47
2011 Okt. 11     21h 34m    46-42
2011 Okt. 14     18h 23m    20-14
2011 Okt. 26      5h 38m    40-10
2011 Okt. 29      2h 27m    69-42
2011 Okt. 31     23h 16m    76-57
2011 Nov.  3     20h  5m    47-36
2011 Nov. 18      4h  9m    39-30
2011 Nov. 21      0h 58m    69-58
2011 Nov. 23     21h 47m    76-55
2011 Nov. 26     18h 36m    47-25
2011 Dez.  8      5h 53m    14-17
2011 Dez. 11      2h 42m    39-48
2011 Dez. 13     23h 31m    68-66
2011 Dez. 16     20h 20m    77-43
2011 Dez. 19     17h  9m    47-12
2011 Dez. 31      4h 26m    14-33

Elemente: http://www.as.up.krakow.pl/ephem/
HJD = 2452500.152  + E x 2.867360

Erstellt: 18.Sep.2010